NHAT Buti 30/08/20 | |||||
Giudice | |||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Giudizio | Note |
Pavanati Michela | Winlamicks Unicka | Pastore Belga Malinois | F | Idoneo | |
Corradossi Valentina | Wild at Heart Wendy | Kelpie | F | Idoneo | |
Fragali Giulia | Slash | Cattle Dog | M | Idoneo | |
Petrella Monica | Shepworld Falling in to you | Border collie | M | Idoneo | |
Menconi Silvia | Phisirio di Torre d Arese | Groenendael | M | Idoneo | |
Polenti Massimo | Miracle du sel doux | Pastore di Brie | F | Idoneo | |
Pucci Monica | Mina | Border collie | F | Idoneo | |
Ciampi Gabriele | Kenya | Pastore Apuano | F | Idoneo | |
Tommaso Brembilla | Enya di Corte Romane | Pastore Bergamasco | F | Idoneo | |
Tommaso Brambilla | Capitan America | Border collie | M | Idoneo | |
Peli Giulia | Calipso | Border collie | F | Idoneo | |
Tricarico Marco | Arpalice Akermann de Kartenhaus | Welsh Corgi | F | Idoneo | |
Branca Claudio | Arohaaltyerre | Border collie | F | Idoneo | |
Beccatini Barbara | Arizona Maya | Australian shepard | F | Assente | |
Branca Claudio | Ahuaaltyerre | Border collie | F | Idoneo |
HWT Traditional Style – Buti 30/08/20 | ||||||||||
Giudice | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | PA | ST | OR | CO | SC | TOT |
Ristori Francesca | Wind of Change ASSENTE | Kelpie | M | 0 | ||||||
Giulia Roccatello | Wankan Waru | Kelpie | M | 53 | 28 | 15 | 96 | |||
Luigi de Pascale | RMF Jessie | Pastore Auatraliano | F | 54 | 28 | 15 | 97 | |||
Stefani Ferrari | For a few dollars more | Pastore auatraliano | M | 54 | 28 | 14 | 96 | |||
De Liso Rossella | Fiamma Chocolate Rit. | Kelpie | F | 0 | ||||||
Dalmas Barbara | Brain before Beauty Rit. | Pastore Svizzero | M | 0 | ||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 15 | 20 | 15 | 5 | 30 | 15 | 100 | |||
OU= Ovile Uscita; PA= Pascolo; ST= Stop; CO= Conduzione, OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; |
Classe 1 Traditional Style – Buti 30/08/20 | ||||||||
Giudice | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | CG | GE | OB | ST | TOT |
Pavanati Michela | Winlamik’s Chimera | Pastore Belga malinois | F | 0 | ||||
Jilenia Casale | Phoebe | Pastore Apuano | F | 39 | 15 | 23 | 5 | 82 |
Antonio Contarese | Nureyev di lyrial | Groenendael | M | 0 | ||||
Diego Conversano | Joyce di Torre d Arese | Groenendael | 0 | |||||
Chiari Alberto | Betti di Casa Bisceglia | Pastore tedesco | F | 43 | 18 | 22 | 7 | 90 |
Valentina Ciocchetti | Van Glenalan Coffee Delight | Pastore Scozzese | F | 37 | 19 | 25 | 9 | 90 |
Noemi Podesta | Diamond Pietro dell Agoghe | Pastore Olandese | M | 42 | 19 | 24 | 9 | 94 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 45 | 20 | 25 | 10 | 100 | |||
CG=Uscita ovile, Stop, Pascolo, Pascolo, Presa della pecora, Rientro ovile; GE= Conduzione; OB= Ostacoli ST= Stile e comportamento | ||||||||
Classe 2 Traditional Style – Buti 30/08/20 | ||||||||
Giudice | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | CG | GE | OB | ST | TOT |
Ristori Francesca | Sweety Roy | Kelpie | M | 40 | 20 | 22 | 10 | 92 |
Pier Paolo Bruscuglia | Oregon di Torre d Arese | Groenendael | M | 43 | 17 | 21 | 10 | 91 |
Pier Paolo Bruscuglia | Mistral di Torre d Arese | Groenendael | M | 0,0 | ||||
Valentina Ciocchetti | Grapple Yankie | Pastore Scozzese | M | 31 | 11 | 14 | 2 | 58 |
Bondielli Marlene | Chickandsweetcher | Pastire scozzese | F | 43 | 20 | 20 | 8 | 91 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 45 | 20 | 25 | 10 | 100 | |||
CG=Uscita ovile, Stop, Pascolo, Pascolo, Presa della pecora, Coltivo, Protezione e Salto; Rientro ovile; GE= Conduzione, Drive away, Lavoro a distanza; OB= Ostacoli ST= Stile e comportamento | ||||||||
Classe 3 Traditional Style – Buti 30/08/20 | ||||||||
Giudice | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | CG | GE | OB | ST | Tot |
Vassallo Laura | Valkohampaan | Groenendael | M | 41 | 12 | 5 | 7 | 65 |
Ristori Francesca | Ringbarka Howzat | Kelpie | M | 43 | 16 | 8 | 7 | 74 |
Noemi Podestà | Matador dell Alta Via | Groenendael | M | 42 | 17 | 19 | 8 | 86 |
Vassallo Laura | Let it be di Cambiano | Pastore Scozzese | F | 0 | ||||
Pier Paolo Bruscuglia | Happy Night dancer di Torre d Arese | Groenendael | F | 41 | 18 | 20 | 10 | 89 |
Podestà Noemi | Guernica dell Alta Via | Groenendael | F | 40 | 14 | 6 | 7 | 67 |
Alessio Posati | Chakra di Casa Rovai | Pastore Australiano | F | 45 | 20 | 15 | 10 | 90 |
Alberto Chiari | Aron G | Groenendael | M | 43 | 19 | 18 | 10 | 90 |
Precetti Agostino | Ariel | Pastore Australiano | F | 34 | 11 | 8 | 7 | 60 |
Debora Bazzini | Winlamik’s Endurance | Pastore Belga Malinois | F | 39 | 17 | 14 | 5 | 75 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 45 | 20 | 25 | 10 | 100 | |||
CG=Uscita ovile, Stop, Pascolo, Pascolo, Presa della pecora, Coltivo, Veicolo, Protezione e Salto; Rientro ovile; GE= Conduzione, Drive away, Lavoro a distanza; OB= Ostacoli ST= Stile e comportamento |