NHAT 29/08/20 Buti | |||||
Giudice | |||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Giudizio | Note |
Eleonora Marzari | Winlamik’s Paco Rabanne | Pastore Belga Malinois | Idoneo | ||
Monica Magini | Cardirose Nutcracker | Welsh Corgi Cardigan | M | Idoneo | |
Lorenzo Grisoni | Leon | Border collie | M | Idoneo | |
Lorenzo Grisoni | Nuvola Rossa del Sasso dell’Acquila | Pastore Australiano Kelpie | Idoneo | ||
Gemma Fabbro | Black River Kennel Mad Max | Pastore Australiano Kelpie | M | Idoneo | |
Gemma Fabbro | Dage | Pastore Australiano Kelpie | M | Idoneo | |
Laura de Matteo | Deadpool | Border collie | M | Idoneo | |
Laura de Matteo | Allymoon Queer Feeling | Border collie | M | Ideoneo | |
Gloria Cernoia | Beacons Arya | Border collie | Idoneo | ||
Gloria Cernoia | Stic | Border collie | M | Idoneo | |
Arianna Romano | Max | Border collie | M | Idoneo | |
Rossella de Liso | Fiamma Chocolate | Pastore Australiano Kelpie | F | Idoneo | |
Rossella de Liso | Quidblue Casabocci | Pastore Scozzese | Idoneo | ||
Monique Cavallari | Hitac del Piervez | Pastore Bergamasco | M | Idoneo | |
Barbara Dalmas | Brain before Beauty | Pastore Svizzero Bianco | Idoneo | ||
Marilena Mannini | Princess Tallulah | Groenendael | Idoneo | ||
Alessia Bono | Scarlett d ombre e de lumiere | Pastore di Beauce | F | Idoneo | |
Monica Rudez | Invincible Warrior of the light | Border collie | M | Idoneo | |
Giulia Roccatello | Wankan Waru | Pastore Australiano Kelpie | M | Idoneo | |
Stefania Ferrari | For a few dollars more | Australian Shepard | Idoneo | ||
Luigi de Pascale | RMF Jessie | Australian Shepard | F | Idoneo |
HWT Traditional Style – (luogo e data) | ||||||||||
Giudice | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | PA | ST | OR | CO | SC | TOT |
Noemi Podestà | Diamond Pietro dell’Agoghè | Pastore Olandese | M | 15 | 20 | 14 | 5 | 27 | 12 | 93 |
Debora Bazzini | Winlamiks Pop Rocks | Pastore Malinois | M | 0 | ||||||
Jilenia Casale | Phoebe | Pastore Apuano | F | 6 | 20 | 15 | 5 | 20 | 11 | 77 |
Gianna Pietrobon | Stormblast | Tervueren | M | 14 | 16 | 14 | 5 | 18 | 12 | 79 |
Francesca Ristori | Wind of Change | Kelpie | M | 14 | 15 | 14 | 5 | 23 | 10 | 81 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 15 | 20 | 15 | 5 | 30 | 15 | 100 | |||
OU= Ovile Uscita; PA= Pascolo; ST= Stop; CO= Conduzione, OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; |
Classe 1 Traditional Style – Buti 29/08/20 | ||||||||
Giudice | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | CG | GE | OB | ST | TOT |
Diego Conversano | Joyce di Torre d Arese | Groenendael | M | 0 | ||||
Bailini Claudio | Malik di Torre d Arese | Groenendael | M | 0 | ||||
Valentina Ciocchetti | Van Glenalan Coffee Delight | Pastore Scozzese | 38 | 12 | 22 | 8 | 80 | |
Chiari Alberto | Betti di Casa Bisceglia | Pastore Tedesco | F | 40 | 19 | 23 | 8 | 90 |
Pier Paolo Bruscuglia | Mistral di Torre d Arese | Groenendael | M | 42 | 17 | 23 | 8 | 90 |
Pier Paolo Bruscuglia | Oregon di Torre d Arese | Groenendael | M | 43 | 18 | 25 | 9 | 95 |
Francesca Ristori | Sweety Roy | Kelpie | M | 45 | 18 | 23 | 9 | 95 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 45 | 20 | 25 | 10 | 100 | |||
CG=Uscita ovile, Stop, Pascolo, Pascolo, Presa della pecora, Rientro ovile; GE= Conduzione; OB= Ostacoli ST= Stile e comportamento | ||||||||
Classe 2 Traditional Style – (luogo e data) | ||||||||
Giudice | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | CG | GE | OB | ST | TOT |
Veronica Fantinel | V c Sunshine TX | Australian Shepard | 44 | 18 | 19 | 9 | 90 | |
Podesta Noemi | Grapple Yankie | Pastore Scozzese | 0 | |||||
Marlene Bondielli | Chickandsweetcher | Pstore Scozzese | 43,0 | 17 | 17 | 8,0 | 85,0 | |
Francesca Ristori | Ringbarka Howzat Halfback | Kelpie | 45 | 18 | 18 | 9 | 90 | |
PUNTEGGIO MASSIMO | 45 | 20 | 25 | 10 | 100 | |||
CG=Uscita ovile, Stop, Pascolo, Pascolo, Presa della pecora, Coltivo, Protezione e Salto; Rientro ovile; GE= Conduzione, Drive away, Lavoro a distanza; OB= Ostacoli ST= Stile e comportamento | ||||||||