CANT – 22 settembre 2013 – Castello delle Forme – Marsciano (PG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVO MARIA BARBARA | MORWHIT JAMAICA JULEP | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMENI ANNALISA | HOLLYWOOD STAR OF WINNER MISTRAL | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSETTI ALBANO | EDENISLE HEAVEN SENT | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | AGGIORNATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINTO FABRIZIO | MOREEN | BEARDED COLLIE | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHEPERS MANUELA | BACI & ABBRACCI | BEARDED COLLIE | F | RIFIUTATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORQUIER LAURA | FIRSTPRIZEBEARS JOHNNYCASH | BEARDED COLLIE | M | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORQUIER LISA | NATALIE POGGIO AL TESORO | BEARDED COLLIE | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCCI LOLITA | RAGIONE E SENTIMENTO-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATTEUCCI TOMMASO | BIG BANG TZUKY | PASTORE SVIZZERO BIANCO | F | RIFIUTATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTAZZOLI GIANLUIGI | GLANALWEN BRENIG | WELSH CORGI | M | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Traditional Style – 22 settembre 2013 – Castello delle Forme – Marsciano (PG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANELLI ROBERTO | TE’ | AUSTRALIAN CATTLEDOG | F | 8 | 28 | 17 | 10 | 20 | 10 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – 22 settembre 2013 – Castello delle Forme – Marsciano (PG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANELLI ROBERTO | TE’ | AUSTRALIAN CATTLEDOG | F | 20 | 18 | 29 | 67 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Traditional Style – 22 settembre 2013 – Castello delle Forme – Marsciano (PG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JUANIN STEVE | FAYA DU VAL DU VENT DORE’ | PASTORE DEI PIRENEI | F | 20 | 19 | 8 | 9 | 28 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 3 Traditional Style – 22 settembre 2013 – Castello delle Forme – Marsciano (PG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUANIN STEVE | AYKO BLEU DES DRAYERES | PASTORE DEI PIRENEI | M | 23 | 47 | 24 | 20 | 30 | 144 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BESANA CLAUDIO | NORA DEI GHERMANTI | PASTORE TEDESCO | F | 23 | 44 | 25 | 20 | 29 | 141 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUANIN STEVE | GAYAK BLEU DES DRAYERES | PASTORE DEI PIRENEI | M | 24 | 44 | 23 | 16 | 30 | 137 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BESANA CLAUDIO | BIKY DI CASA ADELIO | PASTORE TEDESCO | F | 25 | 44 | 19 | 10 | 26 | 124 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MARCHETTI MARIA EMILIA | CAMILLA | PASTORE BERGAMASCO | F | 9 | 26 | / | 20 | 20 | 75 | RITIRATA | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYKO BLEU DES DRAYÈRES > CAC NORA DEI GHERMANTI > RISERVA CAC |