CLB Cup Classe 1 Traditional | |||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | Suisio 20-05 | Altissi-mo 01-04 | San Canzian 15-07 | Sant Anna 01-09 | Suisio 28-10 | Totale |
C. BESANA | BIKY DI CASA ADELIO | P. TEDESCO | F | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | ||
C. BESANA | NORA DEI GHERMANTI | P. TEDESCO | F | 1,5 | 1,5 | ||||
J. ROBBE | SILVER DEL MURNIGHELLO | P. TEDESCO | M | 0,5 | 0 | 0,5 | |||
M. E. MARCHETTI | APO DEI PITOTI | P. BERGAMASCO | M | 0,5 | 0 | 0,5 | |||
M. E. MARCHETTI | CAMILLA | P. BERGAMASCO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. SARTORI | DOLLI-G DEL FESTOSO | P. B. GROENENDAEL | F | 0 | 0 |
CLB Cup Classe 2 + 3 Traditional non assegnata per numero insufficiente di partecipanti
CLB Cup Classe 1 + 2 Collecting non assegnata per numero insufficiente di gare. Classe 3 nessuna gara disputata
CALCOLO DEL PUNTEGGIO “CLB CUP” PER OGNI TRIAL | ||||||||||
N° | Coefficente | N° di cani a | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
Partecipanti | 50% | punteggio | Class. | Class. | Class. | Class. | Class. | Class. | Class. | Class. |
3 | 1,5 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | |||||
4 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | 5,0 | 5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | 6,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
16 | 8,0 | 8 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
24 | 12,0 | 12 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | ecc. |
PREMIO ODETTE | |||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | Altis-simo 01-04 | Cerreto Guidi 22-04 | Suisio 20-05 | San Canzian 01-07 | San Canzian 15-07 | Sant Anna 01-09 | Suisio 28-10 | Totale |
BESANA C. | BIKY DI CASA ADELIO | P. TEDESCO | F | 50 | 75 | 48 | 78 | 118 | 369 | ||
BICEGO G. | ASPEN | SHETLAND | M | 81 | 82 | 32 | 87 | 282 | |||
ROBBE J. | SILVER DEL MURNIGHELLO | P. TEDESCO | M | 60 | 0 | 47 | 107 | ||||
MARCHETTI M. E. | APO DEI PITOTI | P. BERGAMASCO | M | 45 | 0 | 52 | 97 | ||||
ARSUFFI A. | BLUE | METICCIO | M | 96 | 96 | ||||||
MARCHETTI M. E. | CAMILLA | P. BERGAMASCO | F | 44 | 0 | 47 | 91 | ||||
ANTONAZ P. | ISLAND DETTO LEGU | BORDER COLLIE | M | 90 | 90 | ||||||
BALUGANI A. | QUILTSPOT | BORDER COLLIE | M | 88 | 88 | ||||||
MICLAUCICH A. | DEVIL | BORDER COLLIE | M | 85 | 85 | ||||||
GOBBI C. | LLANFARIAN ROY | BORDER COLLIE | M | 81 | 81 | ||||||
GOBBI C. | SPOTTY DEI FIESCHI | BORDER COLLIE | F | 77 | 77 | ||||||
IGNE M. | GIMMY | BORDER COLLIE | M | 77 | 77 | ||||||
BESANA C. | NORA DEI GHERMANTI | P. TEDESCO | F | 62 | 62 | ||||||
SARTORI V. | DOLLI-G DEL FESTOSO | P.B. GROENENDAEL | F | 44 | 44 | ||||||
CASALI D. | ASTRO DI CAMBIANO | BORDER COLLIE | M | 0 | 0 | ||||||
NOTARI G. | SAM | BORDER COLLIE | M | 0 | 0 | ||||||
Somma aritmetica dei punteggi |