HWT Collecting Style – Sant’Anna di Argegno (CO) – Giudice G. Cavalchini | ||||||||||||||||
Handler | Dog | Razza | Sesso | ROI/RSR | UO | C | O | L | F | D | CO | S | TOT | |||
Borroni Riccardo | Silver And Gold Beneath Herfeet | BC | F | LO10185911 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 7 | 65 | |||
Simonetti Sara | Athena | BC | F | 6 | 7 | 19 | 6 | 16 | 8 | 9 | 8 | 79 | ||||
Punteggio Massimo | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||||||
UO=uscita ovile – C=conduzione – O= outrun – L=lift – F=fetch – D= drive – CO= chiusura ovile S= stile | ||||||||||||||||
HWT Traditional Style – Sant’Anna di Argegno (CO) – Giudice G. Cavalchini |
||||||||||||||||
Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | OV | CO | PA | RO | ES | OB | TOT | |||||
Rahel Koller | Dolce | P.Bergamasco | F | AMMESSO | 5 | 24 | 20 | 8 | 16 | 7 | 80 | |||||
Besana Claudio | Nora dei Ghermanti | P.Tedesco | F | AMMESSO | 6 | 26 | 20 | 10 | 18 | 10 | 90 | |||||
Punteggio Massimo | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||
OV=Ovile – CO=Conduzione – PA= Pascolo – RO= rientro ovile – ES=Esecuzione – OB = Obbedienza | ||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – Sant’Anna di Argegno (CO) – Giudice G. Cavalchini |
||||||||||||||||
Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | OV | CO | ES | Tot | ||||||||
Rahel Koller | Dolce | P.Bergamasco | F | |||||||||||||
Punteggio Massimo | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||
OV=Ovile – CO=Conduzione – PA= Pascolo – RO= rientro ovile – ES=Esecuzione – OB = Obbedienza | ||||||||||||||||
Classe 2 Traditional Style – Sant’Anna di Argegno (CO) – Giudice G. Cavalchini |
||||||||||||||||
Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | OV | PD | CO | ST | ES | Tot | ||||||
Besana Claudio | Biky di Casa Adelio | P.Tedesco | F | 20 | 13 | 14 | 6 | 25 | 78 | |||||||
Punteggio Massimo | 25 | 15 | 20 | 10 | 30 | 100 | ||||||||||
OV=Ovile – PD=Passaggio difficile – CO=Conduzione – ST= Stop – ES=Esecuzione |