Trial Classe I – Dom 15 Maggio 2011 – Novi di Modena (MO) | ||||||||||
Giudice: Heinz Honeisen (CH) | ||||||||||
Conduttore | Nome Cane (sesso) | Note | OR | L | F | D | C | IM | P | Tot. |
Arlindo Follador | Nap (M) | OLF 30 | 18 | 8 | 4 | 13 | 13 | 13 | 8 | 77 |
Adriano Miclaucich | Borderbay Daydream (F) | OLF 29 | 19 | 7 | 3 | 11 | 14 | 14 | 9 | 77 |
Francesco Montagnana | Nicolò of Spirit (M) | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 5 | 73 | |
Nicola Bonaiuto | Little Italian Dream (F) | 18 | 2 | 11 | 9 | 12 | 11 | 8 | 71 | |
Adamo Piolini | Summer (F) | 5 | 8 | 1 | 12 | 14 | 14 | 10 | 64 | |
Adriano Miclaucich | Alpine Asics (M) | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 12 | 6 | 58 | |
Ezio Monte | Buster (M) | SQUAL | 10 | 0 | ||||||
Punteggio massimo | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | ||
OR=Outrun – L=Lift – F=Fetch – D=Drive – C=Conduzione – IM=Imbuto – P=Pen |