HWT Traditional Style (30 settembre 2016 Villars-Burquin, Svizzera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Cornier (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | N. | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTAL AMANDINE | JAPPELOUP BLUE DE LA BERGERIE D’ELAN | BERGER DE BEUCE | M | FR | 3 | 28 | 20 | 10 | 19 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHRIG URS | ENYA DE LA NOE DU JARDIN | BERGER DE BEUCE | F | CH | 7 | 27 | 17 | 9 | 18 | 10 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTAL AMANDINE | HAFTER EIGTH DU MONT DES CROISETTES | BERGER DE BEUCE | F | FR | 10 | 25 | 18 | 10 | 16 | 8 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUZY JACQUES | LYRI | BERGER DE BRIE | F | FR | 9 | 20 | 18 | 10 | 18 | 9 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUBRY LIONEL | JOSHA BY EMPREINTE DU MONT DES CROISETTES | BERGER DE BEUCE | F | BE | 9 | 20 | 20 | 9 | 16 | 8 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUME CORENTIN | MISTER T DE LA BERGERIE | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | BE | 8 | 22 | 20 | 8 | 15 | 8 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUBERT BENEDICTE | ILYOS DU WALDONYX | PASTORE TEDESCO | M | FR | 7 | 23 | 18 | 9 | 10 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUBERT BENEDICTE | ALIAS VOM DREISBACHER ECK | PASTORE TEDESCO | M | FR | RITIRATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIAN CATHERINE | IRTO RIWEILLEN DES PIEDS ROUGES DE MALVOISINE | BERGER DE BEUCE | M | FR | SQUALIFICATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIJNHOFF GERDA | BLUE BERRY’S PRINCE SNOWBOOTS | OLD ENGLISH SHEEPDOG | M | NL | SQUALIFICATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERVIER ELVIRE | F’PATOU | BERGER DES PYRENEES | M | FR | SQUALIFICATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style (30 settembre 2016 Villars-Burquin, Svizzera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Cornier (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | N. | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEHRIG URS | ENYA DE LA NOE DU JARDIN | BERGER DE BEUCE | F | CH | 24 | 16 | 29 | 69 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTAL AMANDINE | JAPPELOUP BLUE DE LA BERGERIE D’ELAN | BERGER DE BEUCE | M | FR | 22 | 16 | 29 | 67 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASTAL AMANDINE | HAFTER EIGTH DU MONT DES CROISETTES | BERGER DE BEUCE | F | FR | 24 | 14 | 29 | 67 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLU’ GIOVANNI MARIA | ARIA CDS ESTOTE PARATI | PASTORE TEDESCO | F | IT | 22 | 14 | 29 | 65 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORT SHERLEEN | I’AM THE LITTLE OF ZORRO DE LA MONTAGNE AUX LOUPS | BERGER DES SHETLAND | M | FR | 22 | 13 | 29 | 64 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAUZY JACQUES | LYRI | BERGER DE BRIE | F | FR | 23 | 12 | 25 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEXEMPLE JEAN PIERRE | HELFIE A DREAM OF BEAR’D | BEARDED COLLIE | F | FR | 17 | 15 | 25 | 57 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALLA BONA MICHELE | NINFEA DI CASABOCCI | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | F | IT | 18 | 12 | 25 | 55 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUBRY LIONEL | JOSHA BY EMPREINTE DU MONT DES CROISETTES | BERGER DE BEUCE | F | BE | 21 | 7 | 23 | 51 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAUME CORENTIN | MISTER T DE LA BELGERIE | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | BE | 22 | 5 | 22 | 49 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPHAEL-RUIJGT LIESBETH | YFKE-BENTE V.D. EEFDESE ENK | HOLLANDSE HERDESHOND RUWHAAR | F | NL | 14 | 16 | 14 | 44 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAN EE-MUIJEN L.J.P.A. | JAN-HENK VAN DE NIWO | HOLLANDSE HERDER KORTHAAR | M | NL | 13 | 8 | 21 | 42 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERVIER JEAN MARC | HIONA DE LA VIE PASTORALE DE VAP | BERGER DES PYRENEES | F | FR | 12 | 7 | 12 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRONK-SIJL BRENDA | HELOISE BOBBIE MET FRASNAY’SFLAIR | DUTCH SHEPHERD | F | FR | SQUALIFICATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Traditional Style ( 1 Ottobre 2016 Villars-Burquin, Svizzera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Cornier (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLPE SYLVAIN | GARONNE | BERGER DE BEUCE | F | FR | 24 | 20 | 13 | 7,5 | 30,0 | 94,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FORT FABRICE | JR COUGARD DU STUYVER VELD | BERGER DE BEUCE | M | FR | 23 | 20 | 7,5 | 10,0 | 28,0 | 88,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LA GASSE EDWIN | JARI VAN STAVAST | HOLLANDSE HERDER KORTHAAR | M | NL | 23 | 18 | 12 | 10,0 | 25,0 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LA GASSE EDWIN | ESABER GOUDEN RAMOTH | HOLLANDSE HERDER KORTHAAR | F | NL | 23 | 16 | 10 | 9,5 | 28,0 | 86,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AUBRY LIONEL | HANNIBAL CENDRE’ DE LA NOE’ D’ORIENT | BERGER DE BEUCE | M | BE | 24 | 17 | 9 | 3,0 | 28,0 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WAHL MANFRED | HANDY DES TRANSHUMANTS | BERGER DES PYRENEES | M | DE | 18 | 11 | 12 | 3,0 | 27,0 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HRUSKOVA MARKETA | ANNE BONE BONREMO VEMSILUMPA | HOLLANDSE HERDESHOND K | F | CZ | 23 | 10 | 10,5 | 3,0 | 24,0 | 70,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WENZEL KATALIN | MENYUS | MUDI | M | HU | 11 | 17 | 13 | 2,0 | 22,0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PATKO ISTIVANNE | ECLAIRE DOREE DE LA CLAIR NOIR | BERGER DE BRIE | F | HU | 18 | 17 | 11,5 | 2,5 | 16,0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STEMBEROVA EVA | LA LOBA MET FRASNAY’S FLAIR | HOLLANDSE HERDESHOND K | F | CZ | 24 | 16 | 10 | 6,0 | 4,0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PIAN CATHERINE | DOKKER DU CHIEN D’HULYSSE | BERGER DE BEUCE | M | FR | 15 | 11 | 10 | 8.5 | 13,0 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAHRADNIKOVA MARTINA | AIDA ENIGMATIC HERO | BRIARD | F | CZ | 22 | 10 | 13 | 2,5 | 0,0 | 47,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HRUSKOVA MARKETA | COOL COWBOY DANGGALI | AUSTRALIAN CATTLEDOG | F | CZ | 12 | 10 | 11 | 3,0 | 2,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGNONI ANDREA | JAZZY des GARDIENS D’APOLLINAIRE | BERGER DE BEUCE | F | IT | RITIRATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 3 Traditional Style (2 ottobre 2016 Villars-Burquin, Svizzera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Cornier (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | N. | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLI GABRIELE | QUENTIN SOMEBODY HAPPY TO LOVE | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | IT | 25 | 39 | 21 | 18 | 18 | 121 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STEMBEROVA EVA | ADO HAAYE BONREMO VEMPILUMPA | HOLLANDSE HERDESHOND K | M | CZ | 24 | 42,5 | 19 | 20 | 15 | 120,5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLU’ GIOVANNI MARIA | JEA VOM KIRSCHENTAL | PASTORE TEDESCO | F | IT | 25 | 45 | 18 | 18 | 14 | 120 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PETIT ANNE | ELLINGTON DUKE DE CHESTER | BEARDED COLLIE | M | FR | 23 | 44 | 18 | 20 | 15 | 120 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STEMBEROVA EVA | I’M TOP SECRET OF CRAZY STRIPES | HOLLANDSE HERDESHOND K | F | CZ | 24 | 39 | 8 | 20 | 26 | 117 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HECZENDORFER ISTVAN | SZURKEVILLAM URNO | MUDI | F | HU | 19,5 | 43 | 12 | 13 | 28 | 115,5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVAECKE MARC | LANAH DEL CASA ELGOCHE | GOS D’ALTURA CATALA | F | BE | 23 | 36 | 25 | 18 | 10 | 112 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETERS ERIC | HEROS DE LA CARRIERE DU DRAGON | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | FR | 21,5 | 37 | 24 | 20 | 5 | 107,5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETERS ERIC | JAINA DE L’ETOILE NEGRA | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | FR | 18 | 40 | 17 | 20 | 2 | 97 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GULYAS VIKTORIA | ATTRAYANT GRADE DE LA VIE ### | BERGER DE BEUCE | F | HU | 9 | 31 | 12 | 10 | 0 | 62 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BELENYI BEA | RESZTARI-DUCI REZEDA “WICCA” | PULI | F | HU | 6 | 28 | 15 | 5 | 0 | 54 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VENEAU MAGALI | HEIDI DE LA CARRIERE DU DRAGON ### | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | FR | 12 | 20 | 11 | 4,52 | 2 | 49,52 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUENTIN SOMEBODY HAPPY TO LOVE = CAC ADO HAAYE BONREMO VEMPILUMPA = R CAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
### = TIME |
VENEAU MAGALI |