CANT – 28 MAGGIO 2016 – IL LUPO NERO – CASSINE | ||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | |||||||||||||
ALBERTO MONTAGNA | JONNY WILKINSON (WILKO) | PASTORE BERGAMASCO | M | IDONEO | ||||||||||||||
BEATRICE PRENCIPE | ZOE | PASTORE D’OROPA | F | IDONEO | ||||||||||||||
PATRIZIA DEL COL | APPLEFRUIT GLITZY GLOW | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | IDONEO | ||||||||||||||
STEFANO ZULLO | ANGUS | AUSTRALIAN CATTLEDOG | M | IDONEO | ||||||||||||||
ROBERTO BERTASSELLO | CRAZY | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | IDONEO | ||||||||||||||
NOEMI PODESTÀ | MATADOR-G DELL’ ALTA VIA | PASTORE BELGA GRONENDAEL | M | IDONEO | ||||||||||||||
LAURA BALLERINI | LUAVJAN’S LISBOA-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | AGGIORNATO | ||||||||||||||
STEFANIA RIGON | PEPITA UPSIDEDOWN | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | IDONEO | ||||||||||||||
HWT COLLECTING STYLE – 28 MAGGIO – 2016 IL LUPO NERO – CASSINE | ||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT | ||||||
MARIA CRISTINA RADICE FOSSATI | LATINBORDER LORAMIE DETTA MAGICA | BORDER COLLIE | F | 10 | 9 | 20 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 79 | ||||||
ROBERTO LONGO | WINDRIFT BACK IN STYLE | BORDER COLLIE | F | 10 | 6 | 17 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 73 | ||||||
BEATRICE BESTETTI | CHACKY | BORDER COLLIE | M | 4 | 5 | 16 | 4 | 17 | 4 | 10 | 6 | 66 | ||||||
CLAUDIO PARODI | DWIN DEI MATIBLU | BORDER COLLIE | F | 10 | 5 | 2 | 10 | 16 | 6 | 10 | 4 | 63 | ||||||
EMANUELE MARVEGGIO | BART | BORDER COLLIE | M | 10 | 8 | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 61 | ||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||||||||
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE | ||||||||||||||||||
CLASSE 1 COLLECTINGL STYLE – 28 MAGGIO 2016 – IL LUPO NERO – CASSINE | ||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | DT | SH | PE | TOT | |||||||
CLAUDIO PARODI | CRASH DETTA BELLE | BORDER COLLIE | F | 20 | 8 | 3 | 13 | 10 | 15 | 10 | 79 | |||||||
CRISTINA BENAGLIA | QUINTINOSELLA MEPHISTO | BORDER COLLIE | M | 16 | 7 | 13 | 5 | 12 | 15 | 10 | 78 | |||||||
ROBERTO LONGO | WINDRIFT BACK IN STYLE | BORDER COLLIE | F | 20 | 10 | 3 | 0 | 13 | 15 | 10 | 71 | |||||||
MARIA CRISTINA RADICE FOSSATI | LATINBORDER LORAMIE DETTA MAGICA | BORDER COLLIE | F | RITIRATA | ||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | ||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; | ||||||||||||||||||
DT= conduzione/drive together; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn | ||||||||||||||||||
HWT TRADITIONAL STYLE – 28 MAGGIO 2016 – IL LUPO NERO – CASSINE | ||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||
NOEMI PODESTÀ | ARON-G | PASTORE BELGA GRONENDAEL | M | 10 | 26 | 18 | 10 | 18 | 9 | 91 | ||||||||
PATRIZIA DEL COL | APPLEFRUIT GLITZY GLOW | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 7 | 24 | 20 | 10 | 16 | 8 | 85 | ||||||||
ALBERTO MONTAGNA | JONNY WILKINSON (WILKO) | PASTORE BERGAMASCO | M | 7 | 24 | 20 | 10 | 15 | 8 | 84 | ||||||||
ANTONINO CONTARRESE | TEMPERAMENTAL UNRED | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 10 | 22 | 20 | 8 | 15 | 8 | 83 | ||||||||
ALBERTO CHIARI | BETTI DI CASA BISCEGLIE | PASTORE TEDESCO | F | 10 | 24 | 20 | 10 | 7 | 8 | 79 | ||||||||
BARBARA CHECCHIN | LUAVJANN’S HIMSELF – T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | 6 | 20 | 20 | 8 | 15 | 10 | 79 | ||||||||
ROBERTO BERTASSELLO | CRAZY | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 7 | 18 | 20 | 10 | 15 | 5 | 75 | ||||||||
GIUSEPPE CARPEGNA | DIESIS | PASTORE TEDESCO | F | 7 | 20 | 20 | 10 | 9 | 7 | 73 | ||||||||
BEATRICE PRENCIPE | ZOE | PASTORE D’OROPA | F | 7 | 19 | 17 | 8 | 15 | 6 | 72 | ||||||||
MARCO MERIGO | MALESIA | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 6 | 21 | 16 | 10 | 12 | 7 | 72 | ||||||||
STEFANO ZULLO | ANGUS | AUSTRALIAN CATTLEDOG | M | 5 | 18 | 20 | 7 | 6 | 7 | 63 | ||||||||
PIERANGELO FERRARI | ZEROLANDIA-G DEI BACI DI DAMA | PASTORE BELGA GRONENDAEL | F | 4 | 4 | 20 | 8 | 12 | 6 | 54 | ||||||||
PAMELA FRANZINI | LUVJAN’S LA VIEN ROSE – T | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 7 | 20 | 8 | 4 | 4 | 2 | 45 | ||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | ||||||||||||||||||
CLASSE 1 TRADITIONAL STYLE – 28 MAGGIO 2016 – IL LUPO NERO – CASSINE | ||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||
STEVE JAUNIN | LUMOS DE LA VIE PASTORALE DE VAP | BERGER DES PYRÉNÉES | M | 23 | 18 | 26 | 67 | 89 | ||||||||||
SAMANTHA BORSATI | TAKAN | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 25 | 17 | 22 | 64 | 85 | ||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||
CLASSE 2 TRADITIONAL STYLE – 28 MAGGIO 2016 – IL LUPO NERO – CASSINE | ||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | |||||||||
MARINA FAVRO | OLD SMUGGLER’S TRAMONTANA BRYANNA | BEARDED COLLIE | F | 25 | 15 | 11 | 10 | 24 | 85 | |||||||||
VERONICA FANTINEL | GILDA | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 25 | 4 | 8 | 8 | 22 | 67 | |||||||||
SUSANNE STIG ANDERSEN | HIGH JACK VA-VA-VOOM | BEARDED COLLIE | F | 25 | 5 | 9 | 5 | 20 | 64 | |||||||||
GERALDINA ORLANDO | AC RESY STAR LIGHT | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 13 | 8 | 7 | 8 | 17 | 53 | |||||||||
PATRIZIA SOFFIATI | MEEKA | INCROCIO CANE PASTORE | F | RITIRATA | ||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | ||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||
CANT – 29 MAGGIO 2016 – IL LUPO NERO – CASSINE | ||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | |||||||||||||
ALESSIA LISSONI | VELVET ROSE OF SUMMERGARDEN | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | IDONEO | ||||||||||||||
ALESSIA LISSONI | MAMBO IN RED | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | IDONEO | ||||||||||||||
TONY CONTARRESE | DIAMOND DU BOIS DU TOT | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | IDONEO | ||||||||||||||
FRANCO PLAVAN | IAN DE LA DOUCE PLAINE | PASTORE BELGA TERVEUEREN | M | IDONEO | ||||||||||||||
SABINA SECLÌ | ITALO DU MAS DES LAVANDES | PASTORE BELGA MALINAOIS | M | IDONEO | ||||||||||||||
CLAUDIA CAMORALI | DHALIA-G DI COLFOSCO | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | ||||||||||||||
VIVIANA BOTTARO | MAIA | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | IDONEO | ||||||||||||||
GIORGIO ERCOLE PISTONO | LUAVJAN’S LAZYBONES | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | IDONEO | ||||||||||||||
CLASSE 1 TRADITIONAL STYLE – 29 MAGGIO 2016 – IL LUPO NERO – CASSINE | ||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||
PATRIZIA DEL COL | APPLEFRUIT GLITZY GLOW | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 25 | 20 | 25 | 70 | 93 | ||||||||||
CONTARRESE ANTONINO | TEMPERAMENTAL UNRED | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 25 | 17 | 24 | 66 | 88 | ||||||||||
NOEMI PODESTÀ | ARON-G | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | 22 | 11 | 26 | 59 | 79 | ||||||||||
BEATRICE PRENCIPE | ZOE | PASTORE D’OROPA | F | 25 | 10 | 24 | 59 | 79 | ||||||||||
ALBERTO CHIARI | BETTI CASA BISCEGLIE | PASTORE TEDESCO | F | 21 | 14 | 23 | 58 | 77 | ||||||||||
ALBERTO MONTAGNA | JONNY WILKINSON (WILKO) | PASTORE BERGAMASCO | M | 25 | 8 | 22 | 55 | 73 | ||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||
CLASSE 2 TRADITIONAL STYLE – 29 MAGGIO 2016 – IL LUPO NERO – CASSINE | ||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | |||||||||
MARTA GRAVATI | EVITA PERON ANYTHING CAN COME FROM NOTHING | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 25 | 18 | 14 | 10 | 24 | 91 | |||||||||
GIORGIA MADARO GAVIGLIO | SPIRIT GHOST WHISPER OF WINTER | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 25 | 8 | 12 | 8 | 18 | 71 | |||||||||
GIORGIA MADARO GAVIGLIO | SHENNON MILADY BETWEEN THE WOLFS | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 15 | 12 | 13 | 10 | 20 | 70 | |||||||||
MARINA FAVRO | OLD SMUGGLER’S TRAMONTANA BRYANNA | BEARDED COLLIE | F | 5 | 18 | 9 | 10 | 24 | 66 | |||||||||
SUSANNE STIG ANDERSEN | HIGH JACK VA-VA-VOOM | BEARDED COLLIE | F | 5 | 9 | 10 | 8 | 21 | 53 | |||||||||
GERALDINA ORLANDO | AC RESY STAR LIGHT | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | ritirato | ||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | ||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||
CLASSE 3 TRADITIONAL STYLE – 29 MAGGIO 2016 – IL LUPO NERO – CASSINE | ||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | ||||||||
STEVE JAUNIN | GAYAK BLEU DES DRAYÈRES | PASTORE DEI PIRENEI | M | 24 | 48 | 25 | 20 | 30 | 147 | 98 | ||||||||
STEVE JAUNIN | AYKO BLEU DES DRAYÈRES | PASTORE DEI PIRENEI | M | 25 | 38 | 20 | 20 | 30 | 133 | 89 | ||||||||
LINALBA ZAMBON | IRONIA-G DELL’ALTA VIA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 21 | 40 | 21 | 18 | 30 | 130 | 87 | ||||||||
ANNA ASIETTI | YUMA WHITE ROSE | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 25 | 33 | 24 | 18 | 24 | 124 | 83 | ||||||||
GIOVANNI BELLÙ | JEA VOM KIRSCHENTAL | PASTORE TEDESCO | F | 20 | 40 | 14 | 20 | 26 | 120 | 80 | ||||||||
DEVIS ALBANI | ARTU | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | M | RITIRATO | ||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | ||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |