CANT – 21 marzo 2015 – Denice (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTINA CIOCCHETTI | BIANCANEVE DELLA LINEA DEI PENSIERI | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORENO ROSSI | WINALMIK’S CAPTAIN AMERICA | PASTORE BELGA MALINOIS | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA FAGNONI | JAZZY DES GARDIENS D’APOLLINAIRE (PISTACHE) | PASTORE DELLA BEAUCE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERIKA BARSUGLIA | WINALMIK’S TARTE TATIN | PASTORE BELGA MALINOIS | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCO MARCOLINI | WINALMIK’S HAWKEYE | PASTORE BELGA MALINOIS | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIACOMO FIGA’ | JAMAICA’S REGGAE DEI BACI DI DAMA | PASTORE BELGA MALINOIS | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Collecting Style – 21 marzo 2015 – Denice (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO ROSSI | JACK DANIEL’S | BORDER COLLIE | M | 10 | 8 | 15 | 10 | 19 | 7 | 10 | 8 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA OTTINO | LAVA | BORDER COLLIE | M | 7 | 8 | 18 | 8 | 19 | 6 | 10 | 8 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO ROSSI | FAIRYKNOWE ROSALIE | BORDER COLLIE | F | 8 | 2 | 18 | 8 | 20 | 5 | 10 | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
BARBARA ROSSO | GINGERBELL VELVET | BORDER COLLIE | M | 8 | 5 | 19 | 10 | 0 | 10 | 7 | 8 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
CRISTINA BENAGLIA | ELF | BORDER COLLIE | M | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
BARBARA ROSSO | GINGERBELL GIPSY QUEEN | BORDER COLLIE | F | 8 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 8 | 8 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA SARTI | THETAMINGOFTHESHREW | BORDER COLLIE | F | 8 | 3 | 10 | 4 | 20 | 0 | RET | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Collecting Style – 21 marzo 2015 – Denice (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | DT | SH | PE | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||
SARA DOTTORINI | ILLYN NORDEVIND | F | 18 | 10 | 0 | 9 | 15 | 15 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA OTTINO | LAVA | M | 8 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA OTTINO | SET | M | 10 | 8 | 15 | 8 | 9 | 5 | 10 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT= conduzione/drive together; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Collecting Style – 21 marzo 2015 – Denice (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | SH | PE | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO ROSSI | KRONVALLAREN WILL | M | 19 | 9 | 20 | 28 | 8 | 10 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA OLIVA | KALAKI RIDE GIÀ | F | 18 | 10 | 18 | 26 | 8 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Traditional Style – 22 marzo 2015 – Denice (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA FAGNONI | JAZZY DES GARDIENS D’APOLLINAIRE | PASTORE DELLA BEAUCE | F | 10 | 25 | 15 | 10 | 13 | 9 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARTA GRAVATI | EVITA PERON | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 10 | 24 | 17 | 10 | 12 | 8 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – 22 marzo 2015 – Denice (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA FAGNONI | JAZZY DES GARDIENS D’APOLLINAIRE | PASTORE DELLA BEAUCE | F | 25 | 15 | 30 | 70 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTA GRAVATI | EVITA PERON | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 23 | 16 | 24 | 63 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIELA PIAGGIO | RUNE’S LYRICAL DE BRUINE BUCK | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 15 | 20 | 27 | 62 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENRICO BARLARI | ODE TO MIRO’-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | 17 | 10 | 21 | 48 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Traditional Style – 22 marzo 2015 – Denice (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIELE GALLI | QUENTIN SOMEBODYTOLOVE | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 22 | 20 | 15 | 10 | 23 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LAURA VASSALLO | VALKOHAMPAAN BATTICUORE | GROENENDAEL | M | 25 | 9 | 15 | 5 | 26 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GIORGIA MADARO | SHENNON | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 22 | 14 | 9 | 10 | 22 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GIORGIA MADARO | SPIRIT GHOSTWHISPEROFWINTER | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 17 | 3 | 9 | 8 | 19 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 3 Traditional Style – 22 marzo 2015 – Denice (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAHEL KOLLER | DOLCE | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | 25 | 50 | 22 | 20 | 30 | 147 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FABIO DIAMANTE | JACK | INCROCIO CANE DA PASTORE | M | 23 | 47 | 22 | 20 | 30 | 142 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANNI BELLU | JEA VOM KIRSCHENTAL | PASTORE TEDESCO | F | 20 | 40 | 15 | 20 | 30 | 125 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAURA VASSALLO | LET IT BE NERA DI CAMBIANO | PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | F | 8 | 26 | 20 | 20 | 22 | 96 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE = CAC |