CANT – 25 gennaio 2015 – Fontanafredda (PN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: Marion Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALLA BONA ROBERTO | NINFEA CASABOCCI | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTI MICHELA | HIRA DE VAG-NER’S MEMORY | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE PICCOLI NICOLA | JEKILL DELLE OMBRE DI FUOCO | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAVANELLO PATRIZIA | LORD | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERRENA MARANGONI | JAANA OMBRE DI FUOCO | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAL PONTE CAMILLA | FAIRY SMILE | WELSH CORGI PEMBROKE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORSI SAMANTHA | HOSHIKO DEL CASTELLO DEGLI UROGALLI | CANE DA PASTORE DI BRIE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEZZER MANUELA | HARUKI DEL CASTELLO DEGLI UROGALLI | CANE DA PASTORE DI BRIE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Collecting Style – 25 gennaio 2015 – Fontanafredda (PN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: Marion Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
ISABEL BULIAN | KIRA | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRISTIAN NATIVI | JILL | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARDINELLO MASSIMO | FRECCIA (GHEMON) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO EMANUELA | BUD | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANOPOLI GIOVANNI | BLACKSHEEP CHIP | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FURLANETTO DEBORAH | TAM ROZENPLAC (LUPEN ) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANOPOLI GIOVANNI | BLACKSHEEP JAY | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINICH DEBORA | BORDERBAY OLYMPIC GARNES | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Collecting Style – 25 gennaio 2015 – Fontanafredda (PN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: Marion Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | DT | SH | PE | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||
ISABEL BULIAN | KIRA | F | 20 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 10 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BERNARDINELLO MASSIMO | FRECCIA (GHEMON) | M | 20 | 9 | 15 | 14 | 14 | 15 | 7 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CANOPOLI GIOVANNI | BLACKSHEEP CHIP | M | 17 | 10 | 15 | 7 | 12 | 14 | 10 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE MATTEO LAURA | ALLYMOON MAC | M | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 13 | 9 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CANOPOLI GIOVANNI | BLACKSHEEP JAY | F | 19 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO EMANUELA | BUD | M | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 15 | 10 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT= conduzione/drive together; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Collecting Style – 25 gennaio 2015 – Fontanafredda (PN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: Marion Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | SH | PE | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
CALLEGARI FABIO | BOB | M | 18 | 9 | 15 | 15 | 10 | 4 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NATIVI CRISTIAN | JILL | F | 13 | 10 | 6 | 22 | T | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KERSTIN GALLOWITSCH | EVE | F | 8 | 2 | 2 | 5 | T | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA ANDRELLO | FAIRYKNOWE | F | DISQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 3 Collecting Style – 25 gennaio 2015 – Fontanafredda (PN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: Marion Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | SH | PE | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
MICLAUCICH ADRIANO | ALPINE ASICS | M | 20 | 9 | 13 | 20 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IGNE MARIA | GIMMY | M | 19 | 10 | 12 | 18 | 7 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IMBIMBO LEONARDO | RIU | M | 17 | 9 | 19 | 29 | 10 | 10 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARBARA WEINRAUCH | GEORG | M | 5 | 9 | DISQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Traditional Style – 25 gennaio 2015 – Fontanafredda (PN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: Marion Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
DALLA BONA MICHELA | NINFEA CASABOCCI | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; |