NHAT | |||||
Giudice Laura Vassallo | |||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Giudizio | Note |
MONTECRISTO VALENTINA | EROS (GAMINE) | PASTORE BELGA MALINOIS | M | IDONEO | |
MARRA CRISTINA | MORGANE DE TOI DES SODETS DE KRISTALE | PASTORE OLANDESE | F | IDONEO | |
VERNINI ALESSIA | MARGOT FONTEYN-T DES ISLES BORROMEES | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | IDONEO | |
MAESTRI DEBORAH | GAMORA DEABEI | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | IDONEO | |
SBARBADA DAVIDE | BORN IN BENTIVOGLIO PROFESSOR DIGGORY KIRKE | WELSH CORGI PEMBROKE | M | IDONEO | |
FIOCCARDO HELIA | QUICKSILVER DU MANOIR NOBLE | PASTORE DELLA BRIE’ | F | IDONEO | |
ZUCCATO GEMMA | ALEXANDER DE LARGE DIDGERIDINGO | AUSTRALIAN CATTLE DOG | M | IDONEO | |
ROSSANA GIADA GIORDANO | ARMA CARICA DEI TREVIGI | PASTORE BELGA MALINOIS | F | IDONEO | |
ROSSANA GIADA GIORDANO | UNITED DUTCH GUCCI | PASTORE OLANDESE | F | ASSENTE | |
BERTAZZO FRANCESCA | MOONLIGHT DANCER IZ DOMA VENGRE | WELSH CORGI PEMBROKE | F | IDONEO | |
LA FORGIA ROBERTO | MAU MAU | PASTORE APUANO | M | IDONEO | |
GATTI CAMILLA | BLACK RIVER KENNEL UNSTOPPABLE | CANE DA PASTORE AUSTRALIANO | M | IDONEO | |
MAESTRI DEBORAH | OUR IS THE FURY DEI BACI DI DAMA | PASTORE BELGA MALINOIS | M | IDONEO | |
CIANCI MARTA | MICKEY O’NEIL | PASTORE BELGA MALINOIS | M | IDONEO | |
FRANZI ANDREA | VERONICA | CANE DA PASTORE AUSTRALIANO | F | IDONEO | |
FABBRI CHIARA | MOONSHINE RAY | AUSTRALIAN CATTLE DOG | M | IDONEO | |
BORRA CRISTINA | HERMES | PASTORE DELLE SHETLAND | M | IDONEO | |
CONCA ANDREA | EVEREST EAGLE BALLA COI LUPI | PASTORE BELGA MALINOIS | F | IDONEO | |
TORRI MATTEO | WISH’ING DAISY FROM VLHALOS SARGAS | WELSH CORGI PEMBROKE | F | IDONEO | |
MAINO ERIKA | FIORE | METICCIO | M | RIFIUTATO | |
SCALISE FRANCESCA | MIDNIGHT DREAM | AUSTRALIAN CATTLE DOG | F | RIFIUTATO | |
NATIVI VALERIA | ALI’ | METICCIO | M | IDONEO | |
TEBALDI DOROTEA | LUAVJAN’S NIAGARA NINEMILE | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | RIFIUTATO | |
SALVADORI STEFANIA | GINGERBELL ZERO DUE PUNTO ZERO | BORDER COLLIE | M | IDONEO | |
SERRA ALESSIA | GONGOLA DE’ CINEGETI | WELSH CORGI PEMBROKE | F | IDONEO | |
PANZA ALESSIA | GINGERBELL GIOCO DI SGUARDI | BORDER COLLIE | F | IDONEO | |
AGOSTINI RACHELE | GINGERBELL NAKED EYE | BORDER COLLIE | M | IDONEO | |
SERRA ALESSIA | DOTTO IL NANO DEI CINEGETI | WELSH CORGI CARDIGAN | M | IDONEO | |
BALTARO ALBERTO | OBAN DES SOLDATS DE KRISTALE | PASTORE OLANDESE | M | IDONEO | |
TAMAGNO VALENTINA | DOLCE VITA DE LA TERRE SAUVAGE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | |
PISANO SILVIA | GIUSTO PER SPIRIT’S DOG | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | IDONEO | |
PARODI MORENA | QUAL BUON VENTO A SPIRIT | BORDER COLLIE | M | IDONEO | |
TOFFOLI CRISTINA | MAMMOLO SPIRT’S DOG | BORDER COLLIE | M | IDONEO |
HWT Traditional Style – (luogo e data) | ||||||||||
Giudice Laura Vassallo | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | PA | ST | OR | CO | SC | TOT |
MALCHIODI FLAVIO | LATIN LOVER DEI BACI DI DAMA | PASTORE BELGA MALINOIS | M | 12 | 17 | 15 | 1 | 28 | 11 | 84 |
BARRECA LUANA | WHIZZED ON MY WAY | CANE DA PASTORE AUSTRALIANO KELPIE | M | 10 | 17 | 10 | 2 | 28 | 15 | 82 |
MAESTRI DEBORAH | OBI-ONE KENOBI DEI BACI DI DAMA | PASTORE BELGA MALINOIS | M | 5 | 15 | 9 | 4 | 20 | 12 | 65 |
ZAMBON LINALBA | ORIGAMI-T DELL’ALTA VIA | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 15 | 20 | 15 | 5 | 25 | 15 | 95 |
MATTIONI LINDA | CK INNOCENCE COST “NEENA” | AUSTRALIAN CATTLE DOG | F | 15 | 20 | 15 | 5 | 23 | 15 | 93 |
CIOCCHETTI VALENTINA | I WANTED THE WHOLE WORLD OR NOTHING | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | 13 | 20 | 15 | 4 | 23 | 13 | 88 |
PODESTA’ NOEMI | NONTISCORDARDIME-G DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 15 | 20 | 15 | 3 | 30 | 12 | 95 |
PODESTA’ NOEMI | ISOTTA-G DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 12 | 20 | 10 | 2 | 25 | 10 | 79 |
RIVERA ALESSIO | IRON-G DELL’ALTA VIA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | 5 | 18 | 10 | 2 | 15 | 15 | 65 |
SERRA ALESSIA | THIANA (LOLA) | WELSH CORGI PEMBROKE | F | 12 | 15 | 8 | 1 | 15 | 10 | 61 |
CHIARI ALBERTO | FORESTA INCANTATA ERIK | PASTORE SVIZZERO BIANCO | M | 13 | 17 | 0 | 5 | 15 | 8 | 58 |
PODESTA’ NOEMI | HEAR ME ROAR-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 13 | 20 | 15 | 5 | 24 | 10 | 87 |
FABBRI CHIARA | CLEVER’S KEEP BLAZING FIRE | AUSTRALIAN CATTLE DOG | F | 13 | 20 | 8 | 4 | 30 | 15 | 90 |
DORIA FRANCESCO | MIVà DES ILES BOROMEES | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 12 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 55 |
GRAZIOLI VALENTINA | JENESUIS PAS UNE PRINCESSE | PASTORE BELGA LAEKENOIS | F | 10 | 15 | 7 | 1 | 17 | 10 | 60 |
PODESTA’ NOEMI | ODALISQUE DEI BACI RUBATI | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 13 | 15 | 7 | 5 | 27 | 10 | 77 |
SCALISE FRANCESCA | AUSTMANS FANTASMIC | AUSTRALIAN CATTLE DOG | F | 10 | 18 | 13 | 5 | 25 | 14 | 85 |
SCALISE FRANCESCA | STORM CLOUD | AUSTRALIAN CATTLE DOG | M | 8 | 20 | 10 | 2 | 22 | 10 | 72 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 15 | 20 | 15 | 5 | 30 | 15 | 100 | |||
OU= Ovile Uscita; PA= Pascolo; ST= Stop; CO= Conduzione, OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; |
Classe 1 Traditional Style – (luogo e data) | ||||||||
Giudice Laura Vassallo | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | CG | GE | OB | ST | TOT |
CASALE JLENA | PHOEBE | CANE DELLE ALPI APUANE | F | 40 | 13 | 25 | 8 | 86 |
CIOCCHETTI VALENTINA | I WANTED THE WHOLE WORLD OR NOTHING | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | 40 | 15 | 22 | 10 | 87 |
PODESTA’ NOEMI | NESSIE-G DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 35 | 16 | 25 | 6 | 82 |
BAILINI CLAUDIO | MALIK-G DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | 30 | 15 | 20 | 5 | 70 |
BARRECA LUANA | WHIZZED ON MY WAY | CANE DA PASTORE AUSTRALIANO KELPIE | M | 27 | 16 | 10 | 8 | 61 |
FABBRI CHIARA | CLEVER’S KEEP BLAZING FIRE | AUSTRALIAN CATTLE DOG | F | 39 | 18 | 25 | 9 | 91 |
PODESTA’ NOEMI | ODALISQUE DEI BACI RUBATI | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 43 | 16 | 25 | 9 | 93 |
SCALISE FRANCESCA | AUSTMANS FANTASMIC | AUSTRALIAN CATTLE DOG | F | 33 | 18 | 18 | 10 | 79 |
SCALISE FRANCESCA | STORM CLOUD | AUSTRALIAN CATTLE DOG | M | 38 | 15 | 13 | 8 | 74 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 45 | 20 | 25 | 10 | 100 | |||
CG=Uscita ovile, Stop, Pascolo, Pascolo, Presa della pecora, Rientro ovile; GE= Conduzione; OB= Ostacoli ST= Stile e comportamento |
Classe 2 Traditional Style – (luogo e data) | ||||||||
Giudice Laura Vassallo | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | CG | GE | OB | ST | TOT |
CHIARI ALBERTO | BETTI | PASTORE TEDESCO A PELO CORTO | F | 41 | 11 | 20 | 5 | 77 |
BONDIELLI MARLENE | CHICANDSWEETCHER | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | 42 | 11 | 18 | 5 | 76 |
CIOCCHETTI VALENTINA | GRAPPLE YANKEE HAS FALLEN ON CHRISTMAS ISLAND | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | 35 | 10 | 19 | 5 | 69 |
FERRARI PIERANGELO | ZEROLANDIA-G DEI BACI DI DAMA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 41 | 16 | 18 | 9 | 84 |
CIOCCHETTI VALENTINA | VAN GLENLAN COFFEE DELIGHT | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | 44 | 18 | 22 | 8 | 92 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 45 | 20 | 25 | 10 | 100 | |||
CG=Uscita ovile, Stop, Pascolo, Pascolo, Presa della pecora, Coltivo, Protezione e Salto; Rientro ovile; GE= Conduzione, Drive away, Lavoro a distanza; OB= Ostacoli ST= Stile e comportamento |
Classe 3 Traditional Style – (luogo e data) | ||||||||
Giudice Laura Vassallo | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | CG | GE | OB | ST | Tot |
RISTORI FRANCESCA | RINGBARKA HOWRAT HALFBACK | CANE DA PASTORE AUSTRALIANO KELPIE | M | 44 | 20 | 12 | 10 | 86 |
RISTORI FRANCESCA | SWEETIE ROY | CANE DA PASTORE AUSTRALIANO KELPIE | M | 44 | 18 | 13 | 10 | 85 |
POSATI ALESSIO | CHAKRA DI CASA ROVAI | PASTORE AUSTRALIANO | F | 44 | 20 | 24 | 10 | 98 |
ZAMBON LINALBA | IROIA DELL’ALTA VIA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 44 | 14 | 22 | 10 | 90 |
MAZZINI DEBORA | WINALMIK’S ENDURANCE | PASTORE BELGA MALINOIS | F | 39 | 20 | 15 | 10 | 84 |
PODESTA’ NOEMI | GUERNICA DELL’ALTA VIA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 42 | 11 | 17 | 10 | 80 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 45 | 20 | 25 | 10 | 100 | |||
CG=Uscita ovile, Stop, Pascolo, Pascolo, Presa della pecora, Coltivo, Veicolo, Protezione e Salto; Rientro ovile; GE= Conduzione, Drive away, Lavoro a distanza; OB= Ostacoli ST= Stile e comportamento |