NHAT – 12 novembre 2017 Fontanafredda (PN) | |||||
Giudice: Alenka Gorjan | |||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Giudizio | Note |
Bulian Isabel | Aperitivo Con Delitto | Australian Shepherd | M | idoneo | |
Rugo Valeria | Up In The Sky | Bearded Collie | F | idoneo |
HWT Collecting Style – 12 novembre 2017 Fontanafredda (PN) | ||||||||||||
Giudice: Alenka Gorjan | ||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT |
Scotti Francesca | Be Over The Moon Otter Selene | Border Collie | F | 10 | 8 | 19 | 9 | 17 | 10 | 10 | 10 | 93 |
Cresci Ronnie | Story Rex Lexie | Border Collie | F | Ritirato | ||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
EP= Exit Pen; DT= Drive Together; OU= Outrun; LI= Lift; FE= Fetch; DA= Drive Away; PE= Penning; ST= Style |
HWT Traditional Style – 12 novembre 2017 Fontanafredda (PN) | ||||||||||
Giudice: Alenka Gorjan | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT |
Archi Stefano | K-Jee | Australian Shepherd | M | 6 | 23 | 20 | 6 | 17 | 8 | 80 |
Rugo Valeria | Kecskeri Gyongye Cinke | Mudi | F | 10 | 22 | 15 | 5 | 18 | 9 | 79 |
Rossetto Giulio | Banana Bender Vento D’Estate | Australian Cattledog | F | 3 | 24 | 15 | 8 | 18 | 9 | 77 |
Mordenti Valerio | Herecomesthesun-G di Monte Rupini | Pastore Belga Groenendael | M | 8 | 21 | 15 | 2 | 15 | 8 | 69 |
Mordenti Valerio | Joie-De-Vivre Des _Jardins D’Ebene | Pastore Belga Groenendael | F | 9 | 17 | 13 | 2 | 16 | 7 | 64 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; |
Classe 1 Traditional Style – 12 novembre 2017 Fontanafredda (PN) | ||||||||
Giudice: Alenka Gorjan | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % |
Tranquillo Claudia | Keyline Nithael | Pastore Scozzese p.l. | M | 17 | 12 | 25 | 54 | 72 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | 100 | |||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |