NHAT Cassine 27-29 ottobre 2017 | |||||
Giudice dott.ssa Laura Vassallo | |||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Giudizio | Note |
Francesca Saglio | OSCAR WILDE DELL’ALTA VIA | Pastore Belga Groenendael | M | idoneo | |
Francesca Saglio | PERLA MISS OMBRI-T DI CASA BELLEGARDE | pastore Belga tervueren | F | Idoneo | |
Emiliana Ferraro | ONLY YOU DELL’ALTA VIA | pastore Belga tervueren | M | idoeneo | |
Annalisa Cavino | HEIDI | Border Collie | F | idoneo | |
Rossella Augusta Marcoz | MAGARI DEI BACI DI DAMA | Pastore Belga Malinois | F | non idoneo | |
Gian Vittorio De Matteis | ROCA DI MARELAND | Pastore tedesco | F | Idoneo | |
Giuseppe Raschelà | SWEET SUNSET MIKEY MOUSE G | Pastore Belga Groenendael | M | Idoneo | |
Ivano Bernini | GOTHAM-G | Pastore Belga Groenendael | M | Idoneo | |
Carlotta Simonelli | SIMPLY LOVE | Pastore Scozzese Shetland | F | Idoneo |
HWT Collecting Style 27-29 ottobre 2017 Cassine– ( Giudice Dott.ssa Laura Vassallo) | ||||||||||||
Giudice dott.ssa Laura Vassallo | ||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT |
Amedeo Amich | MILA | Border Collie | F | 6 | 5 | 20 | 2 | 15 | 9 | 8 | 4 | 69 |
Daniel Florenti | LULÙ | Border Collie | F | NQ | ||||||||
Lara Tursi | QUINTINOSELLA KAMET | Border Collie | F | NQ | ||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE |
CL1 Collecting Style 27-29 ottobre 2017 Cassine | |||||||||||
giudice dott.ssa Laura Vassallo | |||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | DT | SH | PE | TOT |
Cristina Benaglia | QUINTINOSELLA MEPHISTO | Border Collie | NQ | ||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | |||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; | |||||||||||
DT= conduzione/drive together; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn |
HWT Traditional Style – Cassine 27-29 ottobre 2017 | ||||||||||
Giudice dott.ssa Laura Vassallo | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT |
Roberto Longo | JACKAL IS COMING DES ILES BORROMEE | Pastore Belga tervueren | M | 10 | 28 | 20 | 8 | 20 | 9 | 95 |
Fosco Fioravanzi | HERRIOT DI COLFOSCO | Pastore Belga tervueren | M | 8 | 26 | 17 | 5 | 19 | 8 | 83 |
Federico Mingazzini | TAKAMAKA | Bovaro del Bernese | M | 7 | 20 | 17 | 5 | 12 | 5 | 66 |
Marta Dellepiane | MILA DELL’ALTA VIA | Pastore Belga groenendael | F | NQ | ||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; |
Classe 1 Traditional Style – Cassine 27-28-29 Ottobre 2017 | ||||||||
Giudice dott.ssa Laura Vassallo | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % |
Pier Paolo Bruscuglia | HAPPY NIGHT DANCER DI TORRE D’ARESE | Pastore belga Groenendael | F | 25 | 15 | 30 | 70 | 93 |
Noemi Podestà | MATADOR G DELL’ALTA VIA | pastore belga groenendal | M | 23 | 17 | 28 | 68 | 91 |
Alberto Montagna | FATUR DI VALLESCRIVIA (Spino) | Pastore Bergamasco | M | 17 | 18 | 30 | 65 | 87 |
Debora Bazzini | WINALMIK’S ENDURANCE | Pastore Belga Malinois | F | 22 | 14 | 23 | 59 | 79 |
Tony Contarrese | DIAMOND DU BOIS DU TOT | Pastore belga Groenendael | M | 20 | 13 | 25 | 58 | 77 |
Pierangelo Ferrari | ZEROLANDIA G DEI BACI DI DAMA | pastore belga groenendal | F | 13 | 12 | 25 | 50 | 67 |
Dario Marzolini | IAGO DELLE OMBRE DI FUOCO | Bauceron | M | 9 | 8 | 28 | 45 | 60 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
Classe 2 Traditional Style – Cassine 27-28 -29 ottobre 2017 | |||||||||
Giudice dott.ssa Laura Vassallo | |||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT |
Noemi Podestà | ARON-G | Pastore Belga Groenendael | M | 25 | 16 | 13 | 5 | 30 | 89 |
Roberta Lancellotti | MYSTIC FALLS THE DARK ONE | Pastore Australiano | M | 25 | 12 | 10 | 8 | 30 | 85 |
Daniele Ferrari | MEEKA | Meticcio di cane da pastore | F | 25 | 11 | 2 | 8 | 30 | 76 |
Valentina Ciocchetti | BIANCANEVE DELLA LINEA DEI PENSIERI | Pastore Scozzese Shetland | F | 13 | 10 | 4 | 8 | 27 | 62 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | |||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | |||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
Classe 3 Traditional Style – Cassine 27-29 ottobre 2017 | ||||||||||
Giudice dott.ssa Laura Vassallo | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % |
Roberta Lancellotti | IT’S A SIN | Pastore Australiano | M | 25 | 47 | 19 | 19 | 26 | 136 | 91,0 |
Giovanni Bellù | JEA VOM KIRSCHENTAL | Pastore Tedesco | F | 25 | 47 | 16 | 10 | 30 | 128 | 85,0 |
Giovanni Bellù | ARIA CDS ESTOTE PARATI | Pastore tedesco | F | 19 | 43 | 15 | 20 | 30 | 127 | 84,5 |
Tóth Szandra | MÍTA – ALANIS DU GARDIENS DU CHAOS | Pastore della Beuce | F | 23 | 43 | 15 | 19 | 27 | 127 | 84,5 |
Linalba Zambon | IRONIA DELL’ALTA VIA | Pastore Belga groenendael | F | 15 | 39 | 8 | 18 | 25 | 105 | 70,0 |
Tony Contarese | TEMPERAMENTAL UNRED | Pastore Belga tervueren | F | 15 | 30 | 13 | 6 | 28 | 92 | 61,4 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | ||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||
CAC IT’S A SIN RCAC JEA VOM KIRSCHENTAL |