HWT Collecting Style – ( 03-06-2017 Castelfranco Emilia – Modena ) | ||||||||||||
Giudice : NIGEL WATKINS | ||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT |
BARALDI CHRISTIAN | GUNS N’ ROSES TO SHARK ZANZIBAR | BORDER COLLIE | F | 10 | 10 | 20 | 10 | 19 | 7 | 10 | 10 | 96 |
PIGNATARI GIORGIO | AMON RA TO SHARK ZANZIBAR | BORDER COLLIE | M | 10 | 8 | 20 | 10 | 18 | 7 | 10 | 10 | 93 |
PIGNATARI GIORGIO | SHARKZANZIBAR DEV | BORDER COLLIE | M | 10 | 8 | 20 | 10 | 19 | 6 | 10 | 9 | 92 |
BERTOLINI IRMA | SHARKZANZIBAR SAFFRON | BORDER COLLIE | M | 10 | 10 | 19 | 9 | 17 | 6 | 10 | 9 | 90 |
SCURIATTI FABIO | SHI MEI | BORDER COLLIE | F | 10 | 8 | 20 | 10 | 18 | 3 | 8 | 9 | 86 |
TURRI EUGENIO | BORDERCOLLIERANCH BUDDY | BORDER COLLIE | M | 10 | 5 | 20 | 10 | 17 | 4 | 10 | 8 | 84 |
BERTOLINI IRMA | EMINEM TO SHARK ZANZIBAR | BORDER COLLIE | M | 10 | 8 | 19 | 9 | 17 | 6 | 8 | 7 | 84 |
SCURIATTI FABIO | FAENOR MOON | BORDER COLLIE | F | 8 | 8 | 15 | 10 | 17 | 5 | 10 | 9 | 82 |
LIBERATORI MARZIA | MEG | BORDER COLLIE | F | 8 | 8 | 16 | 10 | 17 | 3 | 10 | 7 | 79 |
FINI LUCA | ARMA LETALE | KELPIE | F | 9 | 8 | 15 | 10 | 15 | 4 | 9 | 6 | 76 |
DARYL LUCON | TAJ | BORDER COLLIE | F | 9 | 6 | 19 | 9 | 15 | 2 | 9 | 6 | 75 |
SCURIATTI FABIO | ASTRA MAVERICK | BORDER COLLIE | M | 10 | 5 | 1 | 10 | 15 | 5 | 10 | 6 | 62 |
CERNOIA GLORIA | STIC | BORDER COLLIE | M | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 28 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE |
Classe 2 Collecting Style – ( 03-06-2017 Castelfranco Emilia – Modena ) | ||||||||||
Giudice : NIGEL WATKINS | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | SH | PE | TOT |
RADICE FOSSATI M. CRISTINA | LATINBORDER LORAMIE | BORDER COLLIE | F | ASSENTE | ||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 100 | |||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn |