N.H.A.T – 20 Maggio 2017 – Calcinate (BG) | |||||
Giudice: Cavalchini | |||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Giudizio | Note |
MARCHETTI MARIA EMILIA | ITALIANSTYLE CENERENTOLA | PUMI | F | IDONEO | |
TEBALDI DOROTEA | LUAVJAN’S LUWY LANA’I | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | IDONEO |
HWT Traditional style – 20 Maggio 2017 – Calcinate (BG) | ||||||||||
Giudice: Cavalchini | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT |
FALZI ANDREA | MARGOT | METICCIO | F | 8 | 22 | 18 | 10 | 16 | 7 | 81 |
PANZERI MARCO | MIRA | METICCIO | F | 7 | 18 | 14 | 7 | 10 | 4 | 60 |
PISTONO GIORGIO | LUAVJAN’S LAZY BONES-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | 7 | 14 | 5 | 6 | 17 | 2 | 51 |
FARUMI STEFANO | BALOO-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | 0 | RITIRATO | 0 | ||||
MOLINARI FRANCESCA | BLA BLA BLASH DELL’ANGELINA TEX | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 0 | RITIRATO | 0 | ||||
ZULLO STEFANO | IVAN | AUSTRALIAN CATTLE DOG | M | 0 | RITIRATO | 0 | ||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; |
Classe 1 Traditional Style – 20 Maggio 2017 – Calcinate (BG) | ||||||||
Giudice: Cavalchini | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % |
VILLA ELENA | MAIA | PASTORE TEDESCO | F | 23 | 20 | 29 | 72 | 96 |
VILLA ELENA | BLACK PIPER LEONESSA ITALIA | PASTORE TEDESCO | F | 24 | 16 | 25 | 65 | 87 |
MERIGO MARCO | MALESIA | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 22 | 14 | 24 | 60 | 80 |
VOLANDO DANIELA | LA ROSA TATUATA CARACTERE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 21 | 14 | 13 | 48 | 64 |
TRENTIN MARCO | GO IN THE RIGHT WAY | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | RITIRATO | 0 | 0 | ||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
Classe 2 Traditional Style – 20 Maggio 2017 – Calcinate (BG) | |||||||||
Giudice: Cavalchini | |||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT |
FERRARI DANIELE | MEEKA | METICCIO | F | 20 | 5 | 10 | 7 | 19 | 61 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | |||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | |||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
Classe 1 Collecting Style – Calcinate 21 maggio 2017 | |||||||||||
Giudice: Cavalchini | |||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | DT | SH | PE | TOT |
BRUNO EMANUELA | BUD | BORDER COLLIE | M | 18 | 6 | 12 | 13 | 11 | 15 | 10 | 85 |
BRUNO EMANUELA | SIF | BORDER COLLIE | M | 17 | 0 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 59 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | |||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; | |||||||||||
DT= conduzione/drive together; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn |
Classe 3 Traditional Style – 21 maggio 2017 – Calcinate BG | ||||||||||
Giudice: Cavalchini | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % |
ALBANI DEVIS | ARTU’ | PASTORE BERGAMASCO | M | 14 | 42 | 21 | 19 | 25 | 121 | 81 |
BORSATI SAMANTHA | TAKAN | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 22 | 36 | 20 | 18 | 22 | 118 | 79 |
FANTINEL VERONICA | GILDA | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 18 | 30 | 21 | 18 | 23 | 110 | 73 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | ||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||
ARTU’ – CAC TAKAN – RIS. CAC |