Domenica 13 Giugno 2004 – Maltignano (AP)
Giudice: Frank Satterthwaite (GB)
Classifica Classe 3 valida per selezioni ai Continentali 2004
Conduttore Nome Cane (sesso) Note OR L F D SH P SI Tot.
Moreno Simonelli Jill di Cambiano 19 8 18 20 8 10 10 93
Liuba Musso Mac of Fieschi 17 8 19 18 10 4 5 81
Simone Taffora Crystal 19 10 16 11 10 7 5 78
Moreno Simonelli Lyn 10 10 12 18 10 2 5 67
Simone Taffora Mishka 1 10 11 18 8 10 8 66
Gianni Canopoli Jim Time 5 10 11 26
Carla Gallini Baby Ret. 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Palmeri Shanie Ret. 0 0 0 0 0 0 0 0
Punteggio massimo 20 10 20 30 10 10 10 110
OR=Outrun – L=Lift – F=Fetch – D=Drive – SH=Shedding – SI=Single – P=Penning
Domenica 13 Giugno 2004 – Maltignano (AP)
Giudice: Frank Satterthwaite (GB)
Classifica Classe 2
Conduttore Nome Cane (sesso) Note OR L F D SH P SI Tot.
Moreno Simonelli Lad 16 10 18 26 7 10 – 87
Roberto Costa Dolly 17 10 16 25 5 10 – 83
Riccardo Borroni Lyn 16 10 17 19 1 7 – 70
Alvaro Ferretti Mirk 1 10 12 23 10 4 – 60
Alberto Germagnoli Tweed Ret. 17 10 11 24 – – – 0
Punteggio massimo 20 10 20 30 10 10 – 100
OR=Outrun – L=Lift – F=Fetch – D=Drive – SH=Shedding – SI=Single – P=Penning
Domenica 13 Giugno 2004 – Maltignano (AP)
Giudice: Frank Satterthwaite (GB)
Classifica Classe 1
Conduttore Nome Cane (sesso) Note OR L F D ST P Tot.
Simone Taffora Guen 17 10 20 26 10 9 92
Martina Bossi Charlie Time 16 10 15 27 10 0 78
Patrick Palmeri Clip 1 10 17 29 9 10 76
Mirco Lulli Tweed of Lancaster 16 10 12 24 8 1 71
Gianluca terzi Max 3 10 17 19 10 7 66
Paola Barsanti Fireworks di Camb. (ZED) 17 10 15 10 10 2 64
Stefano Tomaselli Tess Ret. 19 7
Carla Bassani Roy Ret. 1 10
Liuba Musso Flossy Ret. 7 10 8
Carla Gallini Sting Ret. 8 10 5 5
Gianluca Terzi Buck Ret. 13 10 8
Simone Taffora Sam Ret. 18 10 18 28 10
Punteggio massimo 20 10 20 30 10 10 100
OR=Outrun – L=Lift – F=Fetch – D=Drive – ST=Stabilizzazione – SH=Shedding – P=Penning