NHAT (Cassine 6 e 7 maggio 2017) | |||||
Giudice Pierre Legatte | |||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Giudizio | Note |
DIOTTI ANDREA | BUTCH | BEAUCERON | M | IDONEO | |
MAZZONI MATTEO | BARBINAMAZEE’ (DETTA BIRBA) | PASTORE BERGAMASCO | F | IDONEO | |
BECCHI CLAUDIA | ELLIOTT | PASTORE AUSTRALIANO | M | IDONEO | |
FAVRO MARINA | RUFUS I BET | PASTORE BERGAMASCO | M | IDONEO | |
BRUZZONE ELENA | NIKE DELL’ALTA VIA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO |
HWT Traditional Style – ( Cassine 6 e 7 maggio 2017 ) | ||||||||||
Giudice Pierre Legatte | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT |
BAZZINI DEBORA | WINALMIK’S ENDURANCE | PASTORE BELGA MALINOIS | F | 8 | 27 | 18 | 10 | 19 | 10 | 92 |
PODESTÀ NOEMI | MATADOR-G DELL’ALTA VIA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | 9 | 29 | 18 | 8 | 15 | 7 | 86 |
MARZOLINI DARIO | GUERRIERA DI MAGDALA DELLE OMBRE DI FUOCO | BEAUCERON | F | 9 | 26 | 10 | 10 | 19 | 6 | 80 |
MARZOLINI DARIO | IAGO DELLE OMBRE DI FUOCO | BEAUCERON | M | 7 | 19 | 15 | 10 | 15 | 6 | 72 |
PAVANATI MICHELA | WINALMIK’S SHE’S GOT THE LOOK | PASTORE BELGA MALINOIS | F | 4 | 21 | 18 | 5 | 12 | 1 | 61 |
FERRARI PIERANGELO | ZEROLANDIA-G DEI BACI DI DAMA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 8 | 17 | 11 | 10 | 9 | 5 | 60 |
FLEISHMAN PAVEL | DIABLESSE VOTRE SANTE | PASTORE DELLA BRIE | F | 6 | 17 | 15 | 5 | 10 | 5 | 58 |
GUIDOTTI SIMONA | WILNAMIK’S DISCOVERY ONE | PASTORE BELGA MALINOIS | M | 3 | 16 | 3 | 4 | 18 | 3 | 47 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; |
Classe 1 Traditional Style – ( Cassine 6 e 7 maggio 2017 ) | ||||||||
Giudice Pierre Legatte | ||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % |
VILLA ELENA | MAIA | PASTORE TEDESCO | F | 25 | 16 | 28 | 69 | 92 |
VILLA ELENA | BLACK PIPER LEONESSA ITALIA | PASTORE TEDESCO | F | 23 | 20 | 26 | 69 | 92 |
MONTAGNA ALBERTO | FATUR DI VALLESCRIVIA | PASTORE BERGAMASCO | M | 15 | 18,5 | 27 | 60,5 | 81 |
WYNHOFF GERDA | BLUE BERRY PRINCE SNOWBOOTS | OLD ENGLISH SHEEPDOG | M | 21 | 20 | 17 | 58 | 77 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
Classe 2 Traditional Style – (Cassine 6 e 7 maggio 2017) | |||||||||
Giudice Pierre Legatte | |||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT |
BELLÙ GIOVANNI | ARIA CDS ESTOTE PARATI | PASTORE TEDESCO | F | 25 | 20 | 14 | 6 | 23 | 88 |
LANCELLOTTI ROBERTA | MYSTIC FALLS THE DARK ONE | PASTORE AUSTRALIANO | M | 21 | 16 | 14 | 8 | 21 | 80 |
PODESTÀ NOEMI | ARON-G | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | 15 | 18 | 14 | 9 | 22 | 78 |
CIOCCHETTI VALENTINA | BIANCANEVE DELLA LINEA DEI PENSIERI | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | 21 | 0 | 9 | 7 | 8 | 45 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | |||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | |||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
Classe 3 Traditional Style – ( Cassine 6 e 7 maggio 2017 ) | ||||||||||
Giudice Pierre Legatte | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % |
BELLÙ GIOVANNI | JEA VOM KIRSCHENTAL | PASTORE TEDESCO | F | 22 | 45 | 22,5 | 16 | 26 | 131,5 | 88 |
FAGNONI ANDREA | JAZZY DES GARDIENS D’APOLLINAIRE | BEAUCERON | F | 23 | 43,5 | 21 | 16 | 25 | 128,5 | 86 |
LANCELLOTTI ROBERTA | IT’S A SIN | PASTORE AUSTRALIANO | M | 19,5 | 43 | 19 | 18 | 24 | 123,5 | 82 |
ZAHARADNIKOVA MARTINA | AIDA ENIGMATIC HERO | PASTORE DELLA BRIE | F | 19,5 | 41 | 18,5 | 17 | 25 | 121 | 81 |
GALLI GABRIELE | QUENTIN SOMEBODY TO LOVE | PASTORE AUSTRALIANO | M | 19 | 44 | 18,5 | 15 | 24 | 120,5 | 80 |
ALBANI DEVIS | ARTÙ | PASTORE BERGAMASCO | M | 25 | 47 | 13 | 12 | 22 | 119 | 79 |
VASSALLO LAURA | VALKOHAMPAAN BATTICUORE | PASTORE BELGA GROENENDALE | M | 20 | 20 | 7 | 16 | 21 | 84 | 56 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | ||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||
C.A.C. JEA VOM KIRSCHENTAL RIS. C.A.C. JAZZY DES GARDIENS D’APOLLINAIRE |