HWT Traditional Style – 30/04/2017 Framura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: Tony Rofe (UK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRENTIN MARCO | GO IN THE RIGHT WAY | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 8 | 21 | 16 | 6 | 18 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CASSIODORO ALESSANDRO | ROOSTER FAVORITE GAL | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 8 | 16 | 20 | 4 | 11 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZUNINO ALICE | JOLLY JUMPER DES DOLMEN D’AN ARVOR | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 6 | 16 | 16 | 7 | 15 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – 30/04/2017 FRAMURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: TONY ROFE (UK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LANCELLOTTI ROBERTA | MYSTIC FALLS THE DARK ONE | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 23 | 2 | 30 | 55 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MANCA GIANMARIO | RIDE THE WIND OF BULL’S ANGEL | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 18 | 9 | 26 | 53 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TADOLINI ALESSANDRO | QUECHUA SYNTAX OF MUSIMACIAY | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 4 | 3 | 20 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAGNA ALBERTO | FATUR DI VALLE SCRIVIA | PASTORE BERGAMASCO | M | 10 | RITIRATO | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Traditional Style – 30/04/2017 FRAMURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: TONY ROFE (UK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
FANTINEL VERONICA | GILDA | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 19 | 10 | 14 | 10 | 30 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAMANTHA BORSATI | TAKAN | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 14 | 6 | 13 | 10 | 30 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI DANIELE | MEEKA | METICCIO | F | 15 | 5 | 10 | 10 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
POSATI ALESSIO | CHAKRA DI CASA ROVAI | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 15 | 3 | 11 | 10 | 30 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PODESTA’ NOEMI | ARON-G | P.B. GROENENDAEL | M | RITIRATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 3 Traditional Style – 29/04/2017 FRAMURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: TONY ROFE (UK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
LANCELLOTTI ROBERTA | IT’S A SIN | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 7 | 41 | 24 | 20 | 30 | 122 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALBANI DEVIS | ARTU’ | CANE DA PASTONE BERGAMASCO | M | RITIRATO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Collecting Style – 01/05/2017 FRAMURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: Tony Rofe (UK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ROBERTO | TAFF OF WILDRIVER | BORDER COLLIE | M | 9 | 8 | 17 | 10 | 18 | 10 | 10 | 9 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
CORTI IGOR | ANGELBECKY | BORDER COLLIE | F | 10 | 4 | 20 | 10 | 18 | 8 | 9 | 10 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
BONOMO PAOLA | BORDERCOLLIERANCH GREG | BORDER COLLIE | M | 4 | 6 | 16 | 6 | 17 | 5 | 9 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ANGELICA | FAIRYKNOWE LOLLIPOP | BORDER COLLIE | F | 8 | 7 | 10 | 8 | 15 | 2 | 2 | 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Collecting Style – Framura 01/05/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice: Tony Rofe (UK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | DT | SH | PE | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ROBERTO | FAIRYKNOWE ROSALIE | BORDER COLLIE | F | 18 | 8 | 12 | 12 | 13 | 15 | 9 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
BORSATI SAMANTHA | KID | BORDER COLLIE | F | 16 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ROBERTO | GINGERBELL TOCCATA E FUGA | BORDER COLLIE | F | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 | 13 | 9 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT= conduzione/drive together; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn |