Trail Classe Deb. – Domenica 27 Aprile 2003 – POGGIO DI MEZZO – PERIGNANO (PI)
Giudice: Mirco Lulli
Conduttore Nome Cane (sesso) Nato il: OR L F D ST P Tot.
ROBERTO ROVERA FOUDRE DI CAMBIANO 17 8 18 16 7 9 75
CLAUDIO PARODI ROGER 13 9 19 14 9 10 74
PAOLA BARSANTI FIREWORK 15 7 19 15 6 8 70
MAURO FALASCO NICO DEI FIESCHI 12 10 19 13 2 7 63
MILLI CONIMIA G. HAMLET H. (WHISKY) 10 7 18 16 7 5 63
PATRIZIA ZAMPIERO ISY 16 9 19 6 7 4 61
PATRIZIA ZAMPIERO DALIDA’ 9 9 19 13 10 1 61
BARBARA CIPOLLINA IMTHOMAS 9 7 16 12 9 3 56
FRANCO STUMPO WILDNEVILLE DEI FIESCHI 8 7 19 13 4 2 53
EMANUELA MORETTI Q’GAEL OMAR 9 9 18 2 8 0 46
MARCO PARDINI CLEO DI CAMBIANO 0 0 0 1 7 5 13
GIANLUCA TERZI BUCK Squalif.
S. GIACOMANTONIO SAM DEI FIESCHI Squalif.
Punteggio massimo 20 10 20 20 10 10 90
OR=Outrun – L=Lift – F=Fetch – D=Drive – ST=Stabilizzazione – SH=Shedding – P=Penning
Trail Classe I – Domenica 27 Aprile 2003 – POGGIO DI MEZZO – PERIGNANO (PI)
Giudice: Mirco Lulli
Conduttore Nome Cane (sesso) Nato il: OR L F D SH P Tot.
INES SCHMIDT EGA OF L.C. (TESS) 18 9 17 20 7,5 8 79,5
CLAUDIO PARODI VICTOR BEN DEI FIESCHI 19 10 13 22 4 9 77
MIRIANA NICOLOSI VIOLET MEGAN dei FIESCHI 17 8 12 22,5 8 9 76,5
SIMONE TAFFORA CRISTAL 20 10 14,5 12,5 7 9 73
INES SCHMIDT SWEETHEART D.F. (GINA) 19 8 4 22 8 9 70
GIOVANNI BORTOLI RAF 6 8 14,5 24,5 10 7 70
PAOLO BORGATTA BASE OF L.C. (PHOEBE) 19 7 7 17 9 9 68
LYUBA MUSSO PENNY DEI FIESCHI 10 9 11 19 9 10 68
SIMONE TAFFORA ASTRO KIP 9 7 11 25 7 8 67
SALVATORE GIACOMANTON FENDI DEI FIESCHI 13 5 15 7 10 5 55
RICCARDO BORRONI LYNN 19 1 6 21 6 0 53
ANNAMARIA MEI SHINE OVERALL 6 7 13 5 10 10 51
GIANCARLO PREGLIASCO ULTRASPECIAL DEI FIESCHI 10 6 10 2 8 1 37
JARI SANI MAGIC 1 0 12 6 2 6 27
JARI SANI JAIO Squalif.
Punteggio massimo 20 10 20 30 10 10 100
OR=Outrun – L=Lift – F=Fetch – D=Drive – ST=Stabilizzazione – SH=Shedding – P=Penning
Trail Classe II – Domenica 27 Aprile 2003 – POGGIO DI MEZZO – PERIGNANO (PI)
Giudice: Mirco Lulli
Conduttore Nome Cane (sesso) Nato il: OR L F D SH P Tot.
LYUBA MUSSO SAL OF FIESCHI 18 8 16 23 9 10 84
MIRIANA NICOLOSI LIZ 14 6 12 18 6 7 63
Punteggio massimo 20 10 20 30 10 10 100
OR=Outrun – L=Lift – F=Fetch – D=Drive – ST=Stabilizzazione – SH=Shedding – P=Penning