CANT – 12 NOVEMBRE 2016 – DENICE (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINO GUARNIERI | BONNIE DOUCE DELL’ANGELINA TEX | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUSEPPE CARPEGNA | MIA | INCROCIO CANE PASTORE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTA GRAVATI | LAMU | INCROCIO CANE PASTORE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINO GUARNIERI | LUNA | INCROCIO CANE PASTORE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIER PAOLO BRUSCUGLIA | HAPPY NIGHT DANCER DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO PLAVAN | IAGO DU MAS DES LAVANDES | PASTORE BELGA MALINOIS | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO STEVANELLA | MI PIACI TU DEI BACI DI DAMA | PASTORE BELGA MALINOIS | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO ODASSO | NINIWE OJIBWAY | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDRO CRUGNALE | FARAMIR DI COLFOSCO | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERONIQUE TONIOLO | ERAGON BLACK | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERONIQUE TONIOLO | COFFEE EXPRESS DELLA LINEA DEI PENSIERI | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEONORA BERTOLI | HOLYTHORN | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCARDO IANNIELLI | IKON DI BECCA GIOCONDA | PASTORE TEDESCO | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFFAELLA TEDESCHI | FLASHDANCE DES UNS ET DES AUTRES | SCHAPENDOES | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT COLLECTING STYLE – 12 NOVEMBRE 2016 – DENICE (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#RIF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Ferretti | Glenda | Border collie | F | 10 | 10 | 20 | 7 | 17 | 8 | 10 | 10 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierpaolo Bruscuglia | Cash dei Fieschi | Border collie | M | 10 | 8 | 20 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Rossi | Who do you think you are | Border collie | F | 7 | 4 | 13 | 0 | 15 | 5 | 9 | 7 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Marzano | Tweed | Border collie | M | 10 | 7 | 17 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carla Bassani | L’Mist | Border collie | F | 5 | 5 | 13 | 5 | 14 | 0 | 5 | 6 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Collecting Style – 12 NOVEMBRE 2016 – DENICE (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | DT | SH | PE | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Ferretti | Glenda | Border collie | F | 20 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 10 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pierpaolo Bruscuglia | Cash dei Fieschi | Border collie | M | 20 | 10 | 10 | 15 | 12 | 15 | 10 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria Cristina Radice Fossati | Latinborder Loramie | Border collie | F | 20 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cristina Benaglia | Quintinosella Mephisto | Border collie | M | 11 | 1 | 10 | 10 | 11 | 15 | 10 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emanuele Marveggio | Bart S.A | Border collie | M | 11 | 0 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Marzano | Tweed | Border collie | M | rit | RITIRATO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT= conduzione/drive together; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Collecting Style – 12 NOVEMBRE 2016 – DENICE (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | SH | PE | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Rossi | Kiss of Wildriver | Bordercollie | F | 20 | 10 | 18 | 27 | 7 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Rossi | Lava | Bordercollie | M | 12 | 7 | 14 | 22 | – | 8 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Longo | Run and Shoot down as Maa Nonu | Bordercollie | M | 16 | 5 | 4 | 22 | – | 8 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – 12 NOVEMBRE 2016 – DENICE (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Carpegna | Diesis | Pastore Tedesco | F | 20 | 15 | 19 | 54 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Traditional Style – 13 NOVEMBRE 2016 – DENICE (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antonino Contartese | Temperamental Unred | Pastore Belga Tervueren | F | 25 | 9 | 15 | 10 | 23 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorgia Gaviglio | Shennon Milady between the wolfs | Australian Shepherd | F | 25 | 13 | 10 | 10 | 23 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giorgia Gaviglio | Spirit Ghost Whisper of Winter | Australian Shepherd | M | 25 | 10 | 15 | 10 | 19 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT TRADITIONAL STYLE – 13 NOVEMBRE 2016 – DENICE (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riccardo Iannelli | Ikon di Bella Gioconda | Pastore Tedesco | M | 10 | 28 | 16 | 10 | 18 | 7 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Gravati | Lamù | Incrocio cane pastore | F | 10 | 22 | 20 | 10 | 18 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandra Rota | Giro di Boa di Cambiano | Pastore Scozzese a pelo lungo | F | 8 | 27 | 20 | 10 | 17 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Pedretti | Caroline Gazelle Psi Misteria | Cane pastore della Beauce | F | 7 | 24 | 20 | 10 | 15 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antonino Contartese | Diamond du Bois du Tot | Pastore Belga Groenendael | M | 10 | 21 | 18 | 10 | 10 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia Lissoni | Velvet Rose of Summer garden | Pastore scozzese shetland | F | 10 | 9 | 20 | 10 | 8 | 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – 13 NOVEMBRE 2016 – DENICE (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riccardo Iannelli | Ikon di Becca Gioconda | Pastore Tedesco | M | 25 | 18 | 21 | 64 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Gravati | Lamù | Incrocio cane pastore | F | 21 | 13 | 20 | 54 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonino Contartese | Diamond du Bois du Tot | Pastore Belga Groenendael | M | 15 | 3 | 8 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandra Rota | Giro di Boa di Cambiano | Pastore Scozzese al pelo lungo | F | RITIRATO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Pedretti | Caroline Gazelle Psi Misteria | Cane pastore della Beauce | F | RITIRATO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |