CANT (11 Giugno 2016 Suisio – BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BIASE MARIA GRAZIA | HELOISE-HARLET-G DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUGO VALERIA | KECSKERI GYONGYE CINKE | MUDI | F | AGGIORNATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLZONI BRUNA | KENO DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONELLI CARLOTTA | LET IT BE YOUR WAY-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOB VALENTINA | ELLY | AUSTRALIAN SHEPERD | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATTONI TERESA | OMBRA | PASTORE TEDESCO | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARTEANETTI GABRIELE | LA ROCHELLE | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Traditional Style – (12 Giugno 2016 Suisio – BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
TATTONI TERESA | OMBRA | PASTORE TEDESCO | F | 10 | 28 | 20 | 10 | 20 | 10 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCHI DEBORAH | CALIEN DU MONT DES CROISETTES | CANE DA PASTORE DI BEUCE | F | 10 | 21 | 15 | 5 | 20 | 10 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IOB VALENTINA | ELLY | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 5 | 20 | 16 | 10 | 18 | 10 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FRANZINI PAMELA | LUAVJAN’S LA VIE EN ROSE | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 10 | 20 | 8 | 10 | 15 | 10 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – (12 Giugno 2016 Suisio – BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TATTONI TERESA | OMBRA | PASTORE TEDESCO | F | 21 | 10 | 26 | 57 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVEZZI GIANBATTISTA | HARRIET-G DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 9 | 2 | 30 | 41 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCHI DEBORAH | CALIEN DU MONT DES CROISETTES | CANE DA PASTORE DI BEUCE | F | 16 | 4 | 20 | 40 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANZINI PAMELA | LUAVJAN’S LA VIE EN ROSE | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 22 | 5 | 10 | 37 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IOB VALENTINA | ELLY | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | SQUALIFICATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Traditional Style – ( 12 Giugno 2016 Suisio – BG ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
JAUNIN STEVE | LUMOS DE LA VIE PASTORALE DU VAP | BERGER DES PYRENES | M | SQUALIFICATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ROBERTA | MONK | CANE DELLE ALPI APUANE | M | SQUALIFICATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 3 Traditional Style – (15 novembre 2015 Suisio – BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
JAUNIN STEVE | AYKO BLEU DES DRAYERES | PASTORE DEI PIRENEI | M | 23 | 50 | 25 | 20 | 28 | 146 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GALLI GABRIELE | QUENTIN SOMEBODY HAPPY TO LOVE | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 25 | 40 | 21 | 20 | 30 | 136 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TENUD GABRIELLE | GOYA DES ORCKIS L’ADRET | PASTORE TEDESCO | F | 24 | 37 | 23 | 20 | 28 | 132 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JAUNIN STEVE | GAYAK BLEU DES DRAYERES | PASTORE DEI PIRENEI | M | 20 | 22 | 21 | 20 | 26 | 109 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARCHETTI MARIA EMILIA | CAMILLA | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | 21 | 31 | 13 | 11 | 26 | 102 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYKO DES DRAYERES = CAC QUENTIN SOMEBODY HAPPY TO LOVE = RISERVA CAC |