CANT (14 Novembre 2015 Suisio – BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Pierre Legatte (FR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORBIDELLI MAURIZIO | BREMBO | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | M | AGGIORNATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECOMANDI ERIC | OMBRA | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIGOLIN CORRADO | JACKAL IS COMING des ILES BORROMEES | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOMMARUGA ABRAMO | HINO dei LUPERCALI | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVERSANO DIEGO | JOYCE di TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPELLI EMANUELA | JACOB BLACK delle OMBRE DI FUOCO | CANE DA PASTORE DI BEUCE | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOVISON AURORA | APRIL | PUMI | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROTTI ROSA | INTRIGUING LITTLE PEINCESS dei BACI RUBATI | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTA CARLO | PERPETUA | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANINI ALESSIO | GIGHEN | PASTORE BELGA MALINOIS | M | AGGIORNATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETTIERI NICOLETTA | RIMMEL del CUORE IMPAVIDO | BEARDED COLLIE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUOPPO ROBERTO | JOELLE | CANE DA PASTORE DI BEUCE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Collecting Style – ( 14 novembre 2015 Suisio – BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
SAGGIORO NICOLA | KID | BORDER COLLIE | M | 10 | 9 | 18 | 8 | 18 | 8 | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
FERENS STEFANIA | TESS dei FIESCHI | BORDER COLLIE | F | 7 | 3 | 18 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
VALBUSA MARCO | KURT del CAPO LUCANO | BORDER COLLIE | M | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTI ANDREA | FRIDA | BORDER COLLIE | F | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI DANIELE | CARLITOS WAY | BORDER COLLIE | M | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Traditional Style – (14 novembre 2015 Suisio – BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Pierre Legatte (FR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
BELLU’ GIOVANNI | ARIA CDS ESTOTE PARATI | PASTORE TEDESCO | F | 10 | 29 | 20 | 9 | 19 | 9 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAVEZZI GIANBATTISTA | HARRIET-G di TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 10 | 25 | 20 | 10 | 18 | 9 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BORSATI SAMANTHA | TAKAN | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 10 | 22 | 15 | 9 | 15 | 8 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SOFFIATI PATRIZIA | MEEKA | METICCIO | F | 9 | 18 | 19 | 8 | 17 | 8 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEETERS ERIC | JAINA de L’ETOILE NEGRA | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 10 | 15 | 15 | 8 | 10 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FANTINEL VERONICA | GILDA | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 8 | 8 | 20 | 10 | 8 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAVEZZI GIANBATTISTA | JOY-G di TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – (14 novembre 2015 Suisio – BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Pierre Legatte (FR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETERS ERIC | JAINA de L’ETOILE NEGRA | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 25 | 20 | 27 | 72 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLU’ GIOVANNI | ARIA CDS ESTOTE PARATI | PASTORE TEDESCO | F | 24 | 17 | 29 | 70 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PEETERS ERIC | HEROS de la CARRIERE du DRAGON | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | 25 | 16 | 27 | 68 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DALLA BONA ROBERTO | NINFEA CASABOCCI | CANE PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | F | 22 | 10 | 18 | 50 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGI ELISABETTA | BALDER-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | 12 | 17 | 4 | 33 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
Classe 2 Traditional Style – ( 15novembre 2015 Suisio – BG ) | |||||||||
Giudice Pierre Legatte (FR) | |||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT |
GALLI GABRIELE | QUENTIN SOMEBODY HAPPY TO LOVE | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 23,5 | 20 | 14,5 | 10 | 30 | 98 |
PEETERS ERIC | HEIDI de la CARRIERE DU GRAGIN | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 23,5 | 19 | 12 | 9,5 | 30 | 94 |
FAGNONI ANDREA | JAZZY des GARDIENS D’APOLLINAIRE (PISTACHE) | PASTORE DELLA BEUCE | M | 24 | 14 | 8 | 10 | 29 | 85 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | |||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | |||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
Classe 3 Traditional Style – (15 novembre 2015 Suisio – BG) |
|
|||||||||
Giudice Pierre Legatte (FR) |
||||||||||
Nome Conduttore |
Nome Cane |
Razza |
Sex |
OV |
CO |
PD |
ST |
UB |
TOT |
% |
JAUNIN STEVE |
AYKO BLEU DES DRAYERES |
PASTORE DEI PIRENEI |
M |
23 |
49 |
23,5 |
19 |
28 |
142,5 |
95 |
JAUNIN STEVE |
GAYAK BLEU DES DRAYERES |
PASTORE DEI PIRENEI |
M |
24 |
41,5 |
24,5 |
20 |
30 |
140 |
93 |
LANCELLOTTI ROBERTA |
IT’S A SIN |
AUSTRALIAN SHEPHERD |
M |
23,5 |
41 |
22,5 |
20 |
30 |
137 |
91 |
ALBANI DEVIS |
ARTU’ |
CANE DA PASTORE BERGAMASCO |
M |
25 |
37 |
22,5 |
15 |
24,5 |
124 |
83 |
MARCHETTI MARIA EMILIA |
CAMILLA |
CANE DA PASTORE BERGAMASCO |
F |
20 |
34 |
18 |
20 |
24 |
116 |
77 |
PEDRINELLI GIORGIO |
MILO |
INCROCIO CANE DA PASTORE |
M |
24 |
25 |
10 |
19 |
4 |
82 |
55 |
BESANA CLAUDIO |
NORA DEI GHERMANTI |
PASTORE TEDESCO |
F |
9,5 |
35 |
18,5 |
18 |
0 |
81 |
54 |
PUNTEGGIO MASSIMO |
|
25 |
50 |
25 |
20 |
30 |
|
|
||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile |
||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
||||||||||
AYKO BLEU DES DRAYERES = CAC – GAYAK BLEU DES DRAYERES= RIS CAC |