CANT 2 Maggio 2015 – Suisio (BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Cavalchini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANILO RIMOLDI | INLE | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 0 | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUPIA GIOVANNA | CHEYENNE | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 0 | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI SANDRO | NORMA | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | 0 | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Traditional Style – 2 Maggio 2015 – Suisio (BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
BIGI ELISABETTA | BALDER-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | 8 | 25 | 15 | 10 | 20 | 10 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVERI MARCO | HELLO BOY-T DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | 10 | 22 | 10 | 10 | 17 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PALMERINI BEATRICE | HETTORE-G DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | 6 | 20 | 13 | 10 | 17 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROZZI GIAN FRANCO | HELLERA-G DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 7 | 16 | 13 | 10 | 17 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – 2 Maggio 2015 – Suisio (BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTA STEFANIA ELENA | MORWHIT KOH I NOOR | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 23 | 12 | 22 | 57 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 3 Traditional Style – 2 Maggio 2015 – Suisio (BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Cavalchini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
JENNIFER ROBBE | SILVER DEL MURNIGHELLO | PASTORE TEDESCO | M | 25 | 49 | 25 | 20 | 30 | 149 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PETIT ANNE | ELLINGTON DUKE DE CHESTER | BEARDED COLLIE | M | 25 | 48 | 25 | 20 | 30 | 148 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KOLLER RAHEL | DOLCE | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | 25 | 50 | 23 | 20 | 30 | 148 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BELLU’ GIOVANNI MARIA | JEA VOM KIRSCHENTAL | PASTORE TEDESCO | F | 25 | 46 | 21 | 20 | 30 | 142 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JORDI ANDREBE | HASHISH BLACK DU PARADIS DES COEURS TENDRES | BEARDED COLLIE | M | 23 | 40 | 25 | 15 | 25 | 128 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FINETTI ALESSANDRO | ACCOMPLICE IN FUN | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 21 | 37 | 20 | 16 | 27 | 121 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARCHETTI MARIA EMILIA | CAMILLA | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | 25 | 33 | 17 | 18 | 27 | 120 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALBANI DEVIS | ARTU’ | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | M | RITIRATO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVER DEL MURNGHELLO = C.A.C. ELLINGTON DUKE DE CHESTER = RIS. C.A.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Traditional Style – 3 Maggio 2015 – Suisio (BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Cavalchini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROTA STEFANIA | KEYLINE KATHMANDU | PASTORE SCOZZESE PELO LUNGO | M | 5 | 12 | 12 | 10 | 20 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSINI STELIO | MANGRY’S BEAT THAT CHIC | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | RITIRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – 3 Maggio 2015 – Suisio (BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Cavalchini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTA STEFANIA ELENA | MORWHIT KOH I NOOR | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 23 | 7 | 22 | 52 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGI ELISABETTA | BALDER-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | 21 | 7 | 24 | 52 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 3 Traditional Style – 3 Maggio 2015 – Suisio (BG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Cavalchini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
PETIT ANNE | ELLINGTON DUKE DE CHESTER | BEARDED COLLIE | M | 24 | 48 | 25 | 20 | 30 | 147 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JENNIFER ROBBE | SILVER DEL MURNIGHELLO | PASTORE TEDESCO | M | 25 | 46 | 25 | 20 | 30 | 146 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BELLU’ GIOVANNI MARIA | JEA VOM KIRSCHENTAL | PASTORE TEDESCO | F | 24 | 45 | 25 | 20 | 30 | 144 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KOLLER RAHEL | DOLCE | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | 23 | 49 | 21 | 20 | 30 | 143 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NORMA KLEIBER | RED MANOR’S ELIOT VOM LANDHOF ROTHAUS “EDDY | AUSTRALIAN CATTLEDOG | M | 23 | 38 | 25 | 16 | 30 | 132 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JORDI ANDREBE | HASHISH BLACK DU PARADIS DES COEURS TENDRES | BEARDED COLLIE | M | 22 | 35 | 23 | 20 | 30 | 130 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARCHETTI MARIA EMILIA | CAMILLA | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | F | 23 | 34 | 10 | 20 | 28 | 115 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FINETTI ALESSANDRO | ACCOMPLICE IN FUN | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 11 | 25 | 19 | 20 | 25 | 100 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLINGTON DUKE DE CHESTER = C.A.C. SILVER DEL MURNIGHELLO = RIS. C.A.C. |