CANT 18 Aprile 2015 – Cerreto Guidi (Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Radko Loucka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICCARELLI JACOPO | SPADER CLAIRE | AUSTRALIAN CATTLE DOG | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREDA RENATO | EBE DES GARDIENS DE ROME | PASTORE DELLA BEAUCE | F | AGGIORNATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACINI SABINA | PREMIÈRE DAME CASABOCCI | PASTORE SCOZZESE P/C | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALDINI MONICA BARBARA | GUNTHER | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI COSTANZO CONCETTA | NON ILLUDERMI DI CAMBIANO | PASTORE SCOZZESE P/L | F | AGGIORNATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENVENUTI MAURIZIO | LIVIGNE DUE MIRABELLE | WELSH CORGI PEMBROKE | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICCARELLI JACOPO | SPADER TESS | AUSTRALIAN CATTLE DOG | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTAMAGNA SILVIA | FANTAGHIRÒ HOPE OF THE FUTURE DEL BUFFARDELLO | WELSH CORGI PEMBROKE | F | AGGIORNATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI COSTANZO CONCETTA | ONE INCREDIBLE BLU DI CAMBIANO | PASTORE SCOZZESE P/L | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESARESI MALGARI | BELLA DI NOTTE NERA DI CAMBIANO | PASTORE SCOZZESE P/L | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Collecting Style – 18 Aprile 2015 – Cerreto Guidi (Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Radko Loucka (Cz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ROBERTO | KISS OF WILDRIVER | BORDER COLLIE | F | 9 | 8 | 17 | 10 | 19 | 10 | 8 | 10 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
BAVESTRELLO RAFFAELE | BLU | BORDER COLLIE | M | 9 | 7 | 18 | 8 | 19 | 10 | 5 | 9 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Collecting Style – 19 Aprile 2015 – Cerreto Guidi (Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Radko Loucka (Cz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | DT | SH | PE | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ROBERTO | KISS OF WILDRIVER | BORDER COLLIE | F | 18 | 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
BAVESTRELLO RAFFAELE | BLU | BORDER COLLIE | M | 16 | 8 | 14 | 14 | 15 | 15 | 10 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT= conduzione/drive together; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Collecting Style – 19 Aprile 2015 – Cerreto Guidi (Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Radko Loucka (Cz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | SH | PE | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
LANCELLOTTI ROBERTA | ELLESMERA | BORDER COLLIE | F | 10 | 5 | 1 | 20 | 8 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 3 Collecting Style – 19 Aprile 2015 – Cerreto Guidi (Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Radko Loucka (Cz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | SH | PE | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSI ROBERTO | KRONVALLAREN WILL | BORDER COLLIE | M | 20 | 10 | 16 | 24 | 8 | 10 | 8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
OLIVA DANIELA | KOLAKI RIDE GIÀ | BORDER COLLIE | F | 20 | 10 | 18 | 21 | 7 | 7 | – | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Traditional Style – 18 Aprile 2015 Cerreto Guidi (Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Radko Loucka (Cz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
PACINI SABINA | TIMONAN YOANNA YOLANDE | PASTORE SCOZZESE P/C | F | 6 | 22 | 15 | 1 | 15 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – 19 aprile 2015 – Cerreto Guidi (Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Radko Loucka (Cz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGNONI ANDREA | JAZZY DES GARDIENS D’APOLLINAIRE | PASTORE DELLA BEAUCE | F | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 Traditional Style – 19 Aprile 2015 – Cerreto Guidi (Fi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Radko Loucka (Cz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
VASSALLO LAURA | VALKOHAMPAAN BATTICUORE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 3 Traditional Style – 19 Aprile 2015 – Cerreto Guidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice Radko Loucka (Cz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
BELLÙ GIOVANNI | JEA VOM KIRSHENTAL | PASTORE TEDESCO | F | 22 | 44 | 22 | 11 | 23 | 122 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LANCELLOTTI ROBERTA | IT’S A SIN | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 20 | 37 | 20 | 16 | 24 | 117 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANTE FABIO | JACK | INCROCIO | M | 23 | 36 | 16 | 16 | 24 | 115 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARCHETTI MARIA EMILIA | CAMILLA | PASTORE BERGAMASCO | F | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALBANI DEVIS | ARTÙ | PASTORE BERGAMASCO | M | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VASSALLO LAURA | LETITBENERA DI CAMBIANO | PASTORE SCOZZESE P/L | F | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOLLER RAHEL | DOLCE | PASTORE BERGAMASCO | F | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |