CANT – 30 Novembre 2014 – San Martino in Colle (Pg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELICE ELISABETTA | MILLE MIGLIA DECORIS BOTTICELLI | OLD ENGLISH SHEEPDOG | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESARESI MALGARI | BELLA DI NOTTE NERA DI CAMBIANO | PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | F | AGGIORNATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTUCCIA VIOLA | LITTLE BLUE INDIANA | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACCIATI MARCO | HATHORLADYOFFHEAVEN DI MONTERUPINI | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALLINI MAURIZIO | EOLO-G DI TORRE D’ARESE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACCIATI ANDREA CELESTE | HAPPENEDONENIGHT DI MONTERUPINI | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSSETTI ALBANO | ALWAYS MY DREAM DELLA TERRA DEL FALCO | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACCIATI MARCO | NADJARAH’S HAVILA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | AGGIORNATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMENI ANNALISA | ART OF MY LOVE DELLA TERRA DEL FALCO | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONDONI ROBERTO | ALITA-G | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRECCOLENTI KRISTINA | MAXI | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORGINI MARIA CHIARA | AL RIGHT CASEY | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | IDONEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVESTRI SILVIA | AMAZING BUCK DELLA TERRA DEL FALCO | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | AGGIORNATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HWT Traditional Style – 30 Novembre 2014 – San Martino in Colle (Pg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEDELLI MATTEO | LOOBY LOO | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 7 | 28 | 16 | 10 | 17 | 6 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEDELLI MATTEO | SCROUB CREEK TEXAS HOPE “ANNIE” | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 8 | 23 | 20 | 10 | 16 | 7 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CIMATTI ALICE | ERIS | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 8 | 27 | 17 | 6 | 14 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTAGISIO PIETRO | LUAVJAN’S FROM PARIS WITH LOVE | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | 7 | 20 | 20 | 6 | 17 | 14 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GIGLIO DAVIDE | ORIGINE ll I’M A BRAVEHEART “NIM” | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 4 | 21 | 17 | 10 | 15 | 17 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FIORAVANZI FOSCO | BENTO DI COLFOSCO | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | 5 | 16 | 18 | 7 | 17 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE 1 Traditional Style – 30 Novembre 2014 – San Martino in Colle (Pg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice L.G. CAVALCHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEDELLI MATTEO | LOOBY LOO | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 22 | 18 | 25 | 65 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CIMATTI ALICE | ERIS | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 21 | 17 | 24 | 62 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGLIO DAVIDE | ORIGINE ll I’M A BRAVEHEART “NIM” | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 21 | 16 | 23 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEDELLI MATTEO | SCROUB CREEK TEXAS HOPE “ANNIE” | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 20 | 10 | 21 | 51 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |