HWT Traditional Style – 9 Giugno 2013 – Cavengo di Brianza ( MB ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUDICE: RADCKO LOUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIELLE TENUD | WILD WILLOW’S LI LEEORA | AUSTRALIAN CATTLEDOG | F | SQUALIFICATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; |
Classe 2 Traditional Style – 9 Giugno 2013 – Cavengo di Brianza ( MB ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUDICE: RADCKO LOUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | PD | CO | ST | UB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOLLER RAHEL | DOLCE | PASTORE BERGAMASCO | F | 24 | 14 | 18 | 10 | 28 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVE JAUNIN | FAYA DU VAL DU VENT DORÉ | BERGER DES PYRÉNÉES | F | 21 | 15 | 20 | 10 | 28 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIELLE TENUD | GOYA DES ORCKISDE L’ADRET | PASTORE TEDESCO | F | 20 | 9 | 10 | 8 | 20 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBANI DEVIS | ARTU’ | PASTORE BERGAMASCO | M | 18 | 12 | 11 | 8 | 16 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCHETTI MARIA EMILIA | CAMILLA | PASTORE BERGAMASCO | F | 23 | 2 | 5 | 8 | 22 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORGIO PEDRINELLI | MILO | INCROCIO CANE PASTORE | M | 15 | 0 | 9 | 8 | 19 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIELLE TENUD | WILD WILLOW’S INTI IGLOO | AUSTRALIAN CATTLEDOG | M | 18 | 13 | 1 | 8 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 15 | 20 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; PD= Passaggio Difficile; CO= Condotta, Pascolo, Lavoro a Distanza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Intelligenza di Esecuzione, Comandi,Ubbidienza, Docilità Iniziativa; |
Classe 3 Traditional Style – 9 Giugno 2013 – Cavengo di Brianza ( MB ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUDICE: RADCKO LOUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVE JAUNIN | AYKO BLEU DES DRAYÈRES | BERGER DES PYRÉNÉES | M | 23 | 50 | 20 | 20 | 28 | 141 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVE JAUNIN | GAYAK BLEU DES DRAYÈRES | BERGER DES PYRÉNÉES | M | 23 | 50 | 25 | 17 | 24 | 139 | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESANA CLAUDIO | BIKY DI CASA ADELIO | PASTORE TEDESCO | F | 22 | 34 | 12 | 17 | 28 | 113 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESANA CLAUDIO | NORA DEI GHERMANTI | PASTORE TEDESCO | F | 22 | 37 | 14 | 13 | 19 | 105 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENNIFER ROBBE | SILVER DEL MURNIGHELLO | PASTORE TEDESCO | M | 19 | 31 | 10 | 12 | 24 | 96 | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; PD= Passaggio Difficile; CO= Condotta, Pascolo, Lavoro a Distanza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST= Stop; UB= Intelligenza di Esecuzione, Comandi,Ubbidienza, Docilità Iniziativa; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYKO BLEU DES DRAYÈRES : CAC | GAYAK BLEU DES DRAYÈRES : Ris. CAC |