CANT – 7 settembre 2013 – Suisio ( BG ) | |||||||||||||||
Giudice M. Pillard | |||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | ||||||||||
QUINZIO MARZIA | ROKKITASSUN BORN TO BE WILD | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | IDONEO | |||||||||||
CORTESE SARAH | MONTANA’S SPIRIT I’M LITTLE ROCKET | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | IDONEO | |||||||||||
ESPOSITO CECILIA LUISA | MAPLE YARD JENSEN AIMES | CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | F | IDONEO | |||||||||||
AMBROSINI PATRIZIA | COFFEE BREAK DELLA LINEA DEI PENSIERI | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | IDONEO | |||||||||||
SACCANI VALENTINA | WALL STREET’S DUKE OF EDINBURGH | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | M | AGGIORNATO | |||||||||||
TOGNOLINI ENZO | ZIGIE | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | M | AGGIORNATO | |||||||||||
MASSIMILIANO BERNAZZANI | IZZIE DELLE OMBRE DI FUOCO | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | M | IDONEO | |||||||||||
GOROSHKOVA OLENA | IAN DELLE OMBRE DI FUOCO | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | M | AGGIORNATO | |||||||||||
CAPRIOLI GIANLUCA | ALPINO | CANE DA PASTORE BERGAMASCO | M | AGGIORNATO | |||||||||||
GRAZZI ARIANNA | INSONNIA DELLE OMBRE DI FUOCO | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | F | AGGIORNATO | |||||||||||
ZANI PAOLO | INALMIK’S THOR | CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | M | IDONEO | |||||||||||
VIANELLO ROSSELLA | IBISCUS DELLE OMBRE DI FUOCO | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | F | IDONEO | |||||||||||
BARBARA PEDRETTI | ITACA LA MEDITERRANEE | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | F | IDONEO | |||||||||||
DE PAOLI ROBERTA | COLAZIONEDATIFFANY-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | IDONEO | |||||||||||
IULIANO ORNELLA | IAGO DELLE OMBRE DI FUOCO | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | M | IDONEO | |||||||||||
HWT Traditional Style – 8 settembre 2013 – Suisio ( BG ) | |||||||||||||||
Giudice M. Pillard | |||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | |||||
BELLU’ GIOVANNI MARIA | JEA VOM KIRSCHENTAL | PASTORE TEDESCO | F | 3 | 23 | 18 | 6 | 17 | 8 | 75 | |||||
SANDRO GIOVANNINI | NOA | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 10 | 23 | 13 | 7 | 13 | 7 | 73 | |||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | ||||||||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; | |||||||||||||||
Classe 1 Traditional Style – 8 settembre 2013 – Suisio ( BG ) | |||||||||||||||
Giudice M. Pillard | |||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | |||||||
BELLU’ GIOVANNI MARIA | JEA VOM KIRSCHENTAL | PASTORE TEDESCO | F | 25 | 20 | 28 | 73 | 97 | |||||||
SANDRO GIOVANNINI | NOA | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 19 | 20 | 24 | 63 | 84 | |||||||
FABIOLE VAUDRY | COMETE DU GOUPIL LE FOL | CANE DA PASTORE LAEKENOIS | F | 18 | 20 | 24 | 62 | 83 | |||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | |||||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
|||||||||||||||
Classe 2 Traditional Style – 8 settembre 2013 – Suisio ( BG ) | |||||||||||||||
Giudice M. Pillard | |||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | ||||||
HOHM CORINNA CATYA | FARISA DES SENTINELLES DU VAL PERDU | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | F | 25 | 16 | 15 | 7 | 29 | 92 | ||||||
MARCHETTI MARIA EMILIA | CAMILLA | PASTORE BERGAMASCO | F | 20 | 17 | 12 | 7 | 29 | 85 | ||||||
ALBANI DEVIS | ARTU’ | PASTORE BERGAMASCO | M | 22 | 20 | 9 | 7 | 22 | 21 | ||||||
NAVA FABRIZIO | APO DEI PITOTI | PASTORE BERGAMASCO | M | 21 | 12 | 15 | 5 | 20 | 73 | ||||||
NAVA FABRIZIO | FLICK DEI PITOTI | PASTORE BERGAMASCO | M | 15 | 15 | 11 | 5 | 25 | 71 | ||||||
GABRIELLE TENUD | GOYA DES ORCKISDE L’ADRET | PASTORE TEDESCO | F | 20 | 12 | 6 | 6 | 19 | 63 | ||||||
GABRIELLE TENUD | WILD WILLOW’S INTI IGLOO | AUSTRALIAN CATTLEDOG | M | 12 | 13 | 7 | 5 | 19 | 56 | ||||||
MASSIMO BERNARDINELLO | KENDY DELLA TOFANA | PASTORE TEDESCO | F | 12 | 12 | 2 | 4 | 22 | 52 | ||||||
GIORGIO PEDRINELLI | MILO | INCROCIO CANE DA PASTORE | M | 19 | 9 | 2 | 4 | 17 | 51 | ||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | |||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
|||||||||||||||
Classe 3 Traditional Style – 8 settembre 2013 – Suisio ( BG ) | |||||||||||||||
Giudice M. Pillard | |||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | |||||
BÉRENGÈRE MONIER | FINWË DU CRÉPUSCULE DES LOUPS | CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | F | 24 | 49 | 20 | 15 | 30 | 138 | 92 | |||||
KOLLER RAHEL | DOLCE | PASTORE BERGAMASCO | F | 23 | 48 | 21 | 15 | 26 | 133 | 89 | |||||
CLAUDIO BESANA | BIKY DI CASA ADELIO | PASTORE TEDESCO | F | 25 | 32 | 22 | 15 | 30 | 124 | 83 | |||||
CLAUDIO BESANA | NORA DEI GHERMANTI | PASTORE TEDESCO | F | 25 | 27 | 22 | 19 | 26 | 119 | 79 | |||||
JENNIFER ROBBE | SILVER DEL MURNIGHELLO | PASTORE TEDESCO | M | 23 | 37 | 8 | 8 | 28 | 104 | 69 | |||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | |||||||||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |