CANT – 26 Maggio 2013 – Denice ( AL ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice LUIGI GUIBOBONO CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elena Vinotti | Zarina di Valrovere | Shetland sheepdog | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elena Vinotti | Uzzy vom Hausrukopf | Pastore Belga | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleonora Cervato | Brandon | Australian Cattle dog | M | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorgia Madaro | Shennon Milady | Australian Shepherd | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffaella Silbermagi | Halloween Witch dell’alta via | Pastore Belga | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffaella Silbermagi | Harley Davidson dell’Alta via | Pastore Belga | M | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Fabbri | Hunterkevin dell’Alta Via | Pastore Belga | M | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Teresa Garabelli | Justbrightblue vonHausrukopf | pastore scozzese | M | AGGIORNATO |
HWT Traditional Style – 26 Maggio 2013 – Denice ( AL ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice LUIGI GUIBOBONO CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Lancellotti | It’s a Sin | Australian Shepherd | M | 7 | 27 | 20 | 8 | 18 | 18 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Vassallo | Let it be Nera di Cambiano | Pastore scozzese | F | 6 | 18 | 20 | 7 | 16 | 16 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Barcella | Buoi Pesto dell’Alta Via | Pastore Belga | M | 5 | 14 | 20 | 10 | 14 | 14 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosa Trotti | Frou Frou del Tabarin | Pastore Belga | F | 4 | 12 | 5 | 2 | 14 | 14 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OU=Ovile Uscita; CO=Conduzione,Gestione del gregge,Stop; PA=Pascolo; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OR=Ovile Rientro; SC=Stile, Comportamento; OB=Obbedienza |
Classe 1 Traditional Style – 26 Maggio 2013 – Denice ( AL ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice LUIGI GUIBOBONO CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Lancellotti | It’s a Sin | Australian Shepherd | M | 22 | 11 | 28 | 61 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Vassallo | Let it be Nera | Pastore Scozzese | F | 23 | 10 | 25 | 58 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Barcella | Buoio Pesto dell’Alta Via | Pastore Belga | M | 21 | 8 | 22 | 51 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV=Ovile,Uscita,Rientro,Lavoro nel Ovile; CO=Condotta, Pascolo, Lavoro a Distanza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB=Intelligenza di Esecuzione, Comandi,Ubbidienza, Docilità Iniziativa |
HWT Collecting Style – 26 Maggio 2013 – Denice ( AL ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudice LUIGI GUIBOBONO CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handler | Dog | Razza | Sex | UO | C | O | L | F | D | CO | S | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Susan Woodard | Bordercollieranch Motty | Border collie | F | 10 | 10 | 18 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maddalena Riggio | Nerù | Border collie | F | 7 | 10 | 18 | 8 | 18 | 9 | 8 | 8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio Callegari | Bob | Border collie | M | 9 | 8 | 15 | 8 | 17 | 7 | 9 | 7 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefania Parodi | Nikita dei Fieschi | Border collie | F | 9 | 8 | 16 | 7 | 15 | 10 | 7 | 7 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Riccardi | Gingerbell Gorgeous | Border collie | M | 8 | 7 | 17 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura De Matteo | Allymoon Mac | Border collie | M | 5 | 6 | 15 | 6 | 18 | 8 | 10 | 8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisa Andrello | Fariyknowe Renesmee | Border collie | F | 5 | 6 | 16 | 5 | 12 | 8 | 7 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio Massimo | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UO=uscita ovile; C=conduzione; O= outrun; L=lift; F=fetch; D= drive; CO= chiusura ovile; S= stile |