HWT COLLECTING STYLE – 24 NOVEMBRE 2013 – MERATE (LC) | ||||||||||||
GIUDICE G.L.CAVALCHINI | ||||||||||||
NOME CONDUTTORE | NOME CANE | RAZZA | SEX | EP | DT | 0U | LI | FE | DA | PE | ST | TOT |
AURELIO SONZOGNI | PENNY LANE | BORDER COLLIE | F | 10 | 10 | 16 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 79 |
AURELIO SONZOGNI | BEN | BORDER COLLIE | M | 10 | 10 | 14 | 5 | 13 | 10 | 7 | 8 | 77 |
EMANUELA BRUNO | UFOURKIP VOM DANISCHED WOHLD | BORDER COLLIE | M | 3 | 7 | 17 | 6 | 14 | 10 | 10 | 6 | 73 |
MAURIZIO BENNA | KANGEE | BORDER COLLIE | M | 10 | 5 | 14 | 0 | 10 | 7 | 10 | 8 | 64 |
PAOLA PAGANI | LATINBORDER HUGH LAURIE | BORDER COLLIE | M | 10 | 7 | 14 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 64 |
VALENTINA PRATO | DUKE | BORDER COLLIE | M | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 61 |
MASSIMO PIERANI | LYN | BORDER COLLIE | F | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 5 | 10 | 6 | 52 |
MAURO CAVALLIERE | FAIRYKNOWE YONA | BORDER COLLIE | F | RITIRATO | ||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE | ||||||||||||
CLASSE 1 COLLECTING STYLE – 24 NOVEMBRE 2013 – MERATE (LC) | ||||||||||||
GIUDICE G.L.CAVALCHINI | ||||||||||||
NOME CONDUTTORE | NOME CANE | RAZZA | SEX | OU | LI | FE | DW | DT | SF | PE | TOT | |
AURELIO SONZOGNI | PENNY LANE | BORDER COLLIE | F | 20 | 7 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 88 | |
VALENTINA PRATO | DUKE | BORDER COLLIE | M | 16 | 5 | 8 | 12 | 14 | 15 | 10 | 80 | |
PAOLA PAGANI | LATINBORDER HUGH LAURIE | BORDER COLLIE | M | 17 | 5 | 0 | 12 | 13 | 15 | 7 | 69 | |
FABIO CARUSO | YUMA | BORDER COLLIE | F | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 64 | |
EMANUELA BRUNO | UFOURKIP VOM DANISCHED WOHLD | BORDER COLLIE | M | 16 | 2 | 5 | 11 | 0 | 12 | 10 | 56 | |
ANDREA AMATO | SAM DEI FIESCHI | BORDER COLLIE | M | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 8 | 38 | |
MAURIZIO BENNA | KANGEE | BORDER COLLIE | M | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | RITIRATO | ||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | ||||
OU=OUTRUN; LI=LIIFT; FE=FETCH; DW=DRIVE AWAY; DT= DRIVE TOGETHER; SF=SHEDDING FUNNEL; PE=PENN | ||||||||||||
CLASSE 2 COLLECTING STYLE – 24 NOVEMBRE 2013 – MERATE (LC) | ||||||||||||
GIUDICE G.L.CAVALCHINI | ||||||||||||
CONDUTTORE | NOME CANE | RAZZA | SEX | OR | L | F | D | S | P | TOT. | ||
PINO NOTARI | SAM | BORDER COLLIE | M | 19 | 4 | 13 | 22 | 8 | 10 | 76 | ||
AURELIO SONZOGNI | BEN | BORDER COLLIE | M | 8 | 8 | 20 | 28 | 0 | 10 | 74 | ||
ALBA MARTA | GUEN | BORDER COLLIE | F | 20 | 8 | 10 | 20 | 4 | 4 | 66 | ||
ROBERTA ELIA | FANCY DEI LANCIÀ | BORDER COLLIE | F | 18 | 4 | 15 | 8 | 10 | 10 | 65 | ||
CLAUDIO PARODI | AMY | BORDER COLLIE | F | 18 | 4 | 12 | 10 | 3 | 10 | 57 | ||
LUCA DE MARCO | SWEETIE ROY | BORDER COLLIE | M | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 10 | 29 | ||
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 100 | |||||
OR=OUTRUN – L=LIFT – F=FETCH – D=DRIVE -S=SHEDDING – P=PEN |