Trial Classe II Ufficiale ENCI – Cerreto Guidi (FI) – Giudice F. Satterthwaite (GB)
Handler | Dog | Note | OR | L | F | D | P | SI | TOT |
Daniele Taglioni | Kos M | 20 | 9 | 17 | 26 | 10 | 3 | 85 | |
Claudio Gobbi | Spotty dei Fieschi F | 19 | 7 | 16 | 25 | 10 | 77 | ||
Daniele Casali | Astro di Cambiano M | RIT | 19 | 6 | 17 | 0 | |||
Giuseppe Notari | Sam M | SQUAL | 2 | 0 | |||||
Punteggio Massimo | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 100 |
OR=Outrun – L=Lift – F=Fetch – D=Drive – SH=Shedding – SI=Single – P=Penning
Trial Classe I Ufficiale ENCI – Cerreto Guidi (FI) – Giudice F. Satterthwaite (GB)
Handler | Dog | Note | OR | L | F | D | CO | IM | P | TOT |
Andrea Balugani | Quiltspot M | 18 | 10 | 13 | 11 | 11 | 15 | 10 | 88 | |
Claudio Gobbi | Llanfarian Roy M | 19 | 6 | 12 | 11 | 15 | 8 | 10 | 81 | |
Franco Stumpo | Meg dei Fieschi F | 14 | 6 | 8 | 3 | 15 | 8 | 10 | 64 | |
Punteggio Massimo | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 |
OR=Outrun – L=Lift – F=Fetch – D=Drive – CO=Conduzione – IM=Imbuto – P=Penning
HWT – Cerreto Guidi (FI) – Giudice F. Satterthwaite (GB)
Handler | Dog | US.PEN | CA | OR | L | F | D | P | ST | TOT |
Andrea Balugani | Quiltspot M | 9 | 6 | 20 | 10 | 18 | 10 | 8 | 10 | 91 |
Patrick Palmeri | Littlehorn Lamborghini M | 8 | 7 | 13 | 10 | 18 | 2 | 10 | 8 | 76 |
Punteggio Massimo | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Us Pe= Uscita Pen – CA= Cond. accompagnata – OR=outrun – L=lift – F=fetch – D=drive – P=pen – ST=stile/ comportamento