Gara ufficiale ENCI – 15 luglio 2012 – San Canzian D’Isonzo (GO) – CANT Giudice: Agnes Pinter |
|||||||||
Marco Ferrari | Shedar (M) | LO 10127517 | BEAUCERON | IDONEO | |||||
Matej Marljak | Guinnes (M) | 11/163642 | BEAUCERON | IDONEO | |||||
Fabio Vadori | Double (M) | 11/157082 | CORGI PEMBROKE | IDONEO | |||||
Catia Feltrin | Dust Devil (M) | 11/157085 | CORGI PEMBROKE | IDONEO | |||||
Fabio Gombi | Geronimo (M) | LO 11163675 | BEAUCERON | IDONEO | |||||
Gara Ufficiale ENCI 15 luglio 2012 – San Canzian D’Isonzo (GO) – HWT TRADITIONAL STYLE | |||||||||
Giudice: Agnes Pinter | |||||||||
Conduttore | Nome Cane (sesso) | Razza | UO | C.G.S. | P | RO | S | O | Tot. |
Claudio Besana | Nora (F) | P.TEDESCO | 6 | ret | |||||
Punteggio massimo | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | ||
UO =uscita ovile – C.G.S. =condotta, gestione, stop – P =pascolo – RO =rientro ovile – S =stile – O =obbedienza |
Gara Ufficiale ENCI 15 luglio 2012 – San Canzian D’Isonzo (GO) – CLASSE 1 | |||||||||||
Giudice: Agnes Pinter | |||||||||||
Conduttore | Nome Cane (sesso) | Razza | UO | S | I | P | R | C | RO | S | Tot. |
Maria Emilia Marchetti | Camilla (F) | BERGAMASCO | 2 | 1 | DISQ | ||||||
Jenifer Robbe | Silver (M) | P.TEDESCO | 1 | DISQ | |||||||
Maria Emilia Marchetti | Apo (M) | BERGAMASCO | 1 | DISQ | |||||||
Punteggio massimo | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 75 | ||
UO =uscita ovile – S = stop con bicicletta – I =imbuto – P =pascolo – R =ricerca – C =condotta – RO =rientro ovile – S =stile |
Gara Ufficiale ENCI 15 luglio 2012 – San Canzian D’Isonzo (GO) – CLASSE 2 | ||||||||||||
Giudice: Agnes Pinter | ||||||||||||
Conduttore | Nome Cane (sesso) | Razza | UO | S | I | G | P | R | C | RO | S | Tot. |
Claudio Besana | Biky (F) | P.TEDESCO | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | 48 |
Giorgia Bicego | Aspen (M) | SHETLAND | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 32 |
Punteggio massimo | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 100 | ||
UO =uscita ovile – S = stop con bicicletta – I =imbuto – G =gate – P =pascolo – R =ricerca – C =condotta – RO =rientro ovile – S =stile |