SHEEPDOG TRIAL – DOMENICA 14 APRILE FATTORIA BELLAVISTA CRESPINA ( PI ) – HWT |
|||||||||||
HANDLER | DOG | EXIT PEN | CONDUZ | OUTRUN | LIFT | FETCH | DRIVE | PEN | STYLE | TOTALE | RANK |
10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
2 BRIGANTI MICHELE | ROY ROGER DEI FIESCHI | 7 | 8 | 20 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 93 | 1 |
13 LUCCHESI NICOLA | CLARA DEI FIESCHI | 8 | 10 | 20 | 10 | 17 | 8 | 10 | 9 | 92 | 2 |
10 PICARIELLO ALBERTO | DERRIK II DEI FIESCHI | 8 | 8 | 19 | 10 | 16 | 10 | 10 | 8 | 89 | 3 |
7 ROSSI CLAUDIO | MINU’ DEI FIESCHI | 8 | 7 | 18 | 10 | 17 | 10 | 10 | 8 | 88 | 4 |
12 PICIOLLO MARIA EMMA | BUDDY DEI FIESCHI | 9 | 7 | 20 | 10 | 16 | 8 | 10 | 7 | 87 | 5 |
5 PICARIELLO ALBERTO | JAQUELINE DEI FIESCHI | 10 | 10 | 18 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 86 | 6 |
1 LUCCHESI NICOLA | WENDY DEI FIESCHI | 10 | 6 | 18 | 8 | 17 | 7 | 10 | 7 | 83 | 7 |
9 DELLA LIBERA MANUEL | CLOHE DI NATURALMENTE VITA | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 69 | 8 |
3 SANTINI SAMUEL | SAMIRA DEI FIESCHI | 1 | 4 | 16 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 | 63 | 9 |
4 ASIRELLI CHRISTIAN | ARGO | 8 | 7 | 15 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | 63 | 10 |
6 BUSTREO VALENTINA | BACCADOR DI PETRADEMONE | 7 | 8 | 8 | 2 | 16 | 2 | 10 | 7 | 60 | 11 |
8 SCARANO SERGIO | EL HECHIZO DESDE EL ALMA | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 60 | 12 |
11 PANICUCCI MICHELE | THUI SHENG DEI FIESCHI | 9 | 8 | 0 | 5 | 14 | 8 | 10 | 6 | 60 | 13 |
14 BRIGANTI MICHELE | BECK’S DEI FIESCHI | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 44 | 14 |
SHEEPDOG TRIAL – DOMENICA 14 APRILE FATTORIA BELLAVISTA CRESPINA ( PI ) – CLASSE 1 |
||||||||||
HANDLER | DOG | OUTRUN | LIFT | FETCH | DRIVE | CONDUZ. | IMBUTO | PEN | TOTALE | RANK |
20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | |||
LUCCHESI NICOLA | CLARA DEI FIESCHI | 20 | 10 | 13 | 12 | 15 | 15 | 10 | 95 | 1 |
PICIOLLO MARIA EMMA | BUDDY DEI FIESCHI | 20 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | 83 | 2 |
PICARIELLO ALBERTO | DERRIK II DEI FIESCHI | 20 | 10 | 7 | 14 | 15 | 11 | 7 | 84 | 3 |
LUCCHESI NICOLA | WENDY DEI FIESCHI | 17 | 8 | 13 | 9 | 13 | 15 | 7 | 82 | 4 |
ROSSI CLAUDIO | MINU’ DEI FIESCHI | 14 | 5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | 80 | 5 |
BRIGANTI MICHELE | ROY ROGER DEI FIESCHI | 20 | 10 | 3 | 9 | 11 | 15 | 7 | 75 | 6 |
DELLA LIBERA MANUEL | CLOHE DI NATURALMENTE VITA | 15 | 8 | 0 | 11 | 11 | 15 | 6 | 66 | 7 |
SCARANO SERGIO | EL HECHIZO DESDE EL ALMA | 14 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 5 | 63 | 8 |
PICARIELLO ALBERTO | JAQUELINE DEI FIESCHI | 14 | 3 | 5 | 0 | 14 | 15 | 10 | 61 | 9 |
SANTINI SAMUEL | SAMIRA DEI FIESCHI | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 15 | 10 | 48 | 10 |
ASIRELLI CHRISTIAN | ARGO | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 15 | 5 | 48 | 11 |
BUSTREO VALENTINA | BACCADOR DI PETRADEMONE | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 15 | 7 | 45 | 12 |
SHEEPDOG TRIAL – DOMENICA 14 APRILE FATTORIA BELLAVISTA CRESPINA ( PI ) – CLASSE 2 + PROVA LIBERA |
|||||||||
HANDLER | DOG | OUTRUN | LIFT | FETCH | DRIVE | DIVISIONE | PEN | TOT. | RANK |
20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 100 | |||
BALUGANI ANDREA | QUILTSPOT DETTO FRED | 20 | 10 | 17 | 27 | 7 | 8 | 89 | 4 |